Piyasalar Actual Q2/24 Q3/24 Q4/24 Q1/25
Para 1.07 1.07 1.06 1.04 1.03
Menkul değerler piyasası 4917.55 4984 4886 4790 4697

Genel Bakış Actual Q2/24 Q3/24 Q4/24 Q1/25
GSYİH Büyüme Oranı 0.00 0.3 0.4 0.3 0.4
GSYİH Yıllık Büyüme Hızı 0.00 0.7 1 1.2 1.4
Işsizlik Oranı 6.50 6.9 6.9 6.8 6.8
Enflasyon Oranı 2.40 2.4 2.2 1.9 2
Enflasyon Oranı (Aylık) 0.80 0.1 0.3 0.2 0.1
Faiz Oranı 4.50 4.25 4 3.75 3.5
Ticari işlemler dengesi 23607.10 23400 21300 22000 26000
Cari Işlemler 31.64 25 33 32 27
İş güvenliği -0.30 -0.1 0.12 0.23 0.34
Hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri İndeksi 51.50 52.7 53 53.5 52.5
İmalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi 46.10 49 51 53.5 51
Tüketici Güveni -14.90 -12 -10 -6 -4
Perakende Satışlar (Aylık) -0.50 0.5 0.2 0.3 0.2
Cari açık GSYİH oranı 1.90 2.6
Devlet borcu GSYİH oranı 90.90 89.4
Devlet bütçesi GSYİH oranı -3.60 -3

GSYİH Actual Q2/24 Q3/24 Q4/24 Q1/25
GSYİH Büyüme Oranı 0.00 0.3 0.4 0.3 0.4
GSYİH Yıllık Büyüme Hızı 0.00 0.7 1 1.2 1.4
Gsyih Sabit Fiyatlarla 2950.08 2974 2981 2985 2991
Gayri Safi Sabit Sermaye Oluşumu 635.68 634 636 643 645
GSYİH 14136.24 14249
Kişi Başına Düşen Gsyih 37671.53 37973
Kişi başına düşen GSYİH (SAGP) 48021.91 48406
Tam Yıl GSYİH Büyümesi 0.40 0.8

İş gücü Actual Q2/24 Q3/24 Q4/24 Q1/25
Işsizlik Oranı 6.50 6.9 6.9 6.8 6.8
Çalışan kişiler 169.26 170 170 170 170
İşsiz Kişiler 11102.00 11530 11700 11950 12050
Uzun Dönem İşsizlik Oranı 2.30 2.7 2.7 2.6 2.6
Genç Işsizlik Oranı 14.60 15 15 14.9 14.9
İşgücü maliyetleri 117.90 117 110 121 120
Verimlilik 103.57 105 105 106 106
Ücret 2179.00 2220 2233 2229 2223
Ücret Büyüme 3.10 3.2 2.5 2.3 2
Anlaşmalı Ücret Artışı 4.46 4 3.4 2.9 2.7
Işgücüne Katılma Oranı 75.30 75.3 75.1 75.3 75.4
İstihdam Değişimi 0.30 0.2 0.1 0.3 0.3
Nüfus 345.41 345

Fiyatlar Actual Q2/24 Q3/24 Q4/24 Q1/25
Enflasyon Oranı 2.40 2.4 2.2 1.9 2
Enflasyon Oranı (Aylık) 0.80 0.1 0.3 0.2 0.1
Tüketici Fiyat Endeksi Tüfe 125.31 126 127 126 128
Çekirdek Tüketici Fiyatları 118.12 119 120 120 120
Çekirdek Enflasyon Oranı 2.90 2.5 2.4 2.3 2
Gsyih Deflatörü 123.74 124 125 126 126
Üretici Fiyatları 125.20 130 132 131 128
üretici fiyatları değişimi -8.30 1.9 2.5 2.9 2.2
Gıda Enflasyonu 2.00 2.6 2.2 2.4 3
Enerji Enflasyonu -1.80 1.8 2.5 3 3.2
Enerji Fiyatları 150.40 150 158 151 155
Enflasyon Beklentileri 3.10 2.2 1.9 1.7 1.9
Üretici Fiyat Enflasyonu (Aylık) -1.00 0.4 0.3 0.1 0.2
Satış Fiyatı Beklentileri 5.60 2.8 2.5 2.3 2.5
TÜFE Konut Yardımcı Programları 131.49 132 133 132 134
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ulaştırma 127.59 128 128 128 128

Para Actual Q2/24 Q3/24 Q4/24 Q1/25
Faiz Oranı 4.50 4.25 4 3.75 3.5
Para Arzı M1 10248551.00 10163800 10104100 10055600 10019300
Para Arzı M2 15105923.00 15130830 15144050 15157250 15170480
Para Arzı M3 16118106.00 16199000 16252900 16333220 16416360
Döviz Rezervleri 87.01 87.4 88 88.3 88.5
Özel sektöre Krediler 5131131.00 5173770 5174472 5205263 5202967
Ödünç Oranı 4.75 4.5 4.25 4 3.75
Kredi Büyümesi 0.30 -0.6 -1 -0.6 -0.4
Mevduat Faiz Oranı 4.00 3.75 3.5 3.25 3

Ticaret Actual Q2/24 Q3/24 Q4/24 Q1/25
Ticari işlemler dengesi 23607.10 23400 21300 22000 26000
Cari Işlemler 31.64 25 33 32 27
İthalat 211395.80 214600 218700 210000 220000
Ihracat 235002.90 238000 240000 232000 246000
Cari açık GSYİH oranı 1.90 2.6

Actual Q2/24 Q3/24 Q4/24 Q1/25
İş güvenliği -0.30 -0.1 0.12 0.23 0.34
Hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri İndeksi 51.50 52.7 53 53.5 52.5
İmalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi 46.10 49 51 53.5 51
Kompozit Pmi 50.30 51.5 52.3 52.9 52.5
Sanayi Üretimi -6.40 2.6 2.6 1.5 1
Sanayi Üretimi (Aylık) 0.80 0.3 0.2 0.5 0.2
Imalat Üretimi -6.50 3.5 4.2 2.8 2.5
Kapasite Kullanımı 79.20 79 78.7 78.5 78.9
ZEW Ekonomik Duyarlılık İndeksi 43.90 22 19 15 10
Araç Kayıtları 778668.23 763700 763665 763130 762600
Hizmetler Güven 6.30 8 9 11 10
Madencilik Üretimi -7.40 5 3.5 2.8 2
Endüstriyel Görüşünüz -8.80 2 4 6 8

Tüketici Actual Q2/24 Q3/24 Q4/24 Q1/25
Tüketici Güveni -14.90 -12 -10 -6 -4
Perakende Satışlar (Aylık) -0.50 0.5 0.2 0.3 0.2
Perakende Satışlar (Yıllık) -0.70 2.1 2.2 2.6 2.4
Tüketici Harcamaları 1543.62 1549 1558 1562 1565
Harcanabilir bireysel gelir 2197312.00 2193762 2219285 2223680 2228074
Kişisel Tasarruf 14.02 13.6 13.4 13.2 13.4
Özel Sektör Kredi 13029485.00 12904139 12847722 12957541 12977367
Gsyh'Ya Haneler Borç 54.40 52.2 51.7 50.8 51.2
Tüketici Kredisi 731343.10 733314 740260 742283 741582
Ekonomik Iyimserlik Endeksi 96.30 97.2 98.6 99.8 98.5
Banka Borç Verme Oranı 5.46 5.21 4.96 4.71 4.46
Tüketici Güveni Fiyat Eğilimleri 12.30 6.5 4.3 3 3.5
Gelir Hane Borç 93.09 97.6

Konut Actual Q2/24 Q3/24 Q4/24 Q1/25
İnşaat sektöründe üretim -0.40 -1 -1.7 -2.2 1.2
Konut endeksi 142.11 146 146 145 145
Inşaat PMI 42.40 46 49 50.1 51.2
Ev Sahipliği Oranı 65.20 65.2

Hükümet Actual Q2/24 Q3/24 Q4/24 Q1/25
Devlet borcu GSYİH oranı 90.90 89.4
Devlet bütçesi GSYİH oranı -3.60 -3
Gsyih'Ya Devlet Harcamaları 50.50 48