Fiyat Gün Yıl MCap Tarih
7203 Toyota Motor 3,806.00 -47.00 -1.22% 105.51% 339.73B 2024-03-28
8035 Tokyo Electron 39,260.00 -250.00 -0.63% 143.75% 120.31B 2024-03-28
8306 Mitsubishi UFJ Financial 1,535.00 -36.00 -2.29% 81.87% 119.61B 2024-03-28
6861 Keyence Corp 70,090.00 -410.00 -0.58% 10.69% 112.53B 2024-03-28
6758 Sony 12,930.00 -275.00 -2.08% 12.48% 105.28B 2024-03-28
9432 Nippon Telegraph & Telephone 180.00 -4.00 -2.17% 11.19% 100.21B 2024-03-28
8058 Mitsubishi 3,483.00 -55.00 -1.55% 121.66% 94.84B 2024-03-28
9983 Fast Retailing 46,710.00 -220.00 -0.47% 64.73% 94.84B 2024-03-28
4063 Shin-etsu Chemical 6,606.00 -213.00 -3.12% 57.06% 87.26B 2024-03-28
9984 Softbank 8,962.00 -87.00 -0.96% 72.68% 86.96B 2024-03-28
6501 Hitachi 13,755.00 -265.00 -1.89% 89.62% 84.38B 2024-03-28
8316 Sumitomo Mitsui Financial 8,832.00 -229.00 -2.53% 66.36% 76.96B 2024-03-28
8031 Mitsui 7,043.00 -84.00 -1.18% 82.32% 69.81B 2024-03-28
6098 Recruit Holdings 6,629.00 -54.00 -0.81% 79.65% 68.02B 2024-03-28
4519 Chugai Pharma 5,766.00 -161.00 -2.72% 75.69% 62.8B 2024-03-28
8766 Tokio Marine 4,725.00 -35.00 -0.74% 84.03% 61.79B 2024-03-28
9433 KDDI 4,468.00 -103.00 -2.25% 7.22% 61.79B 2024-03-28
8001 Itochu 6,464.00 -155.00 -2.34% 50.78% 61.57B 2024-03-28
4568 Daiichi Sankyo 4,798.00 -174.00 -3.50% 3.41% 60.9B 2024-03-28
7267 Honda Motor 1,863.50 -34.50 -1.82% 61.02% 59.83B 2024-03-28
6902 Denso 2,885.00 -64.00 -2.17% 57.65% 55.59B 2024-03-28
8411 Mizuho Financial 2,988.00 -86.00 -2.80% 56.89% 50.14B 2024-03-28
2914 Japan Tobacco 4,028.00 30.00 0.75% 43.86% 47.34B 2024-03-28
4502 Takeda 4,203.00 -185.00 -4.22% -3.80% 43.65B 2024-03-28
6367 Daikin 20,610.00 -195.00 -0.94% -12.04% 39.94B 2024-03-28
3382 Seven & I Holdings 2,200.00 22.00 1.01% 10.92% 38.21B 2024-03-28
6503 Mitsubishi Electric 2,521.50 -53.50 -2.08% 58.73% 34.88B 2024-03-28
6857 Advantest 6,695.00 -110.00 -1.62% 125.04% 32.72B 2024-03-28
6178 Japan Post 1,522.50 -24.00 -1.55% 37.10% 32.53B 2024-03-28
5108 Bridgestone 6,691.00 -34.00 -0.51% 25.04% 30.33B 2024-03-28
7751 Canon 4,501.00 -11.00 -0.24% 54.81% 29.43B 2024-03-28
8053 Sumitomo 3,630.00 -96.00 -2.58% 54.60% 29.36B 2024-03-28
8002 Marubeni 2,610.50 -33.00 -1.25% 46.49% 28.93B 2024-03-28
6301 Komatsu 4,463.00 -43.00 -0.95% 35.82% 27.95B 2024-03-28
6954 Fanuc 4,220.00 -17.00 -0.40% -10.02% 26.44B 2024-03-28
9022 Central Japan 3,752.00 -180.00 -4.58% -76.46% 24.44B 2024-03-28
8750 Dai-ichi Life 3,850.00 -129.00 -3.24% 58.08% 24.15B 2024-03-28
8015 Toyota Tsusho 10,330.00 -155.00 -1.48% 87.82% 24.06B 2024-03-28
8802 Mitsubishi Estate 2,745.00 -3.50 -0.13% 74.18% 23.01B 2024-03-28
4578 Otsuka Holdings 6,271.00 -111.00 -1.74% 48.36% 22.53B 2024-03-28
6752 Panasonic 1,438.50 -24.50 -1.67% 22.11% 22.23B 2024-03-28
9613 NTT DATA 2,394.50 -75.50 -3.06% 37.54% 22.22B 2024-03-28
5401 Nippon Steel 3,629.00 -135.00 -3.59% 19.73% 22.12B 2024-03-28
8267 AEON 3,584.00 -31.00 -0.86% 39.21% 20.3B 2024-03-28
6701 NEC 11,015.00 -5.00 -0.05% 115.98% 19.43B 2024-03-28
4503 Astellas Pharma 1,625.00 -67.50 -3.99% -14.81% 19.29B 2024-03-28
2802 Ajinomoto 5,632.00 -38.00 -0.67% 22.33% 19.26B 2024-03-28
1605 Inpex 2,299.50 30.00 1.32% 63.20% 19.15B 2024-03-28
8604 Nomura 964.20 -16.40 -1.67% 88.58% 19.12B 2024-03-28
1925 Daiwa House 4,487.00 -107.00 -2.33% 43.03% 19.01B 2024-03-28
4689 Z Holdings 382.50 -9.50 -2.42% 1.95% 18.99B 2024-03-28
6971 Kyocera 2,013.50 -58.00 -2.80% 16.54% 18.78B 2024-03-28
2502 Asahi 5,544.00 -34.00 -0.61% 13.40% 18.6B 2024-03-28
6762 TDK 7,392.00 -236.00 -3.09% 57.11% 18.56B 2024-03-28
6326 Kubota 2,366.50 -3.00 -0.13% 21.95% 18.41B 2024-03-28
8830 Sumitomo Realty & Development 5,616.00 114.00 2.07% 91.61% 17.62B 2024-03-28
4452 KAO 5,656.00 -56.00 -0.98% 9.36% 17.41B 2024-03-28
7270 Subaru Corporation 3,426.00 -62.00 -1.78% 61.11% 17.05B 2024-03-28
7733 Olympus 2,173.50 -11.50 -0.53% -3.91% 16.93B 2024-03-28
8309 Sumitomo Mitsui 3,258.00 -74.00 -2.22% 41.04% 15.54B 2024-03-28
9735 Secom 10,960.00 -270.00 -2.40% 33.32% 15.24B 2024-03-28
7201 Nissan 597.20 -6.20 -1.03% 21.83% 14.79B 2024-03-28
1928 Sekisui House 3,434.00 -44.00 -1.27% 27.94% 14.73B 2024-03-28
4507 Shionogi 7,733.00 -112.00 -1.43% 28.78% 14.65B 2024-03-28
5020 JX Holdings 726.70 -0.90 -0.12% 52.99% 14.44B 2024-03-28
8308 Resona Holdings 932.00 -34.80 -3.60% 47.47% 14.37B 2024-03-28
8697 Japan Exchange Group 4,085.00 -110.00 -2.62% 97.44% 14.07B 2024-03-28
4543 Terumo 2,759.50 -56.00 -1.99% -20.86% 13.56B 2024-03-28
6988 Nitto Denko 13,775.00 -540.00 -3.77% 61.49% 13B 2024-03-28
9101 Nippon Yusen 4,150.00 -81.00 -1.91% 27.18% 12.7B 2024-03-28
9503 Kansai Electric Power 2,149.00 27.50 1.30% 67.37% 12.7B 2024-03-28
7735 Screen Holdings 19,490.00 55.00 0.28% 234.31% 12.24B 2024-03-28
7832 Bandai Namco Holdings 2,798.00 -105.00 -3.62% -2.81% 12.23B 2024-03-28
4755 Rakuten 856.00 -9.80 -1.13% 38.96% 12.14B 2024-03-28
5802 Sumitomo Electric 2,335.00 -74.00 -3.07% 38.04% 12.05B 2024-03-28
4523 Eisai 6,231.00 -169.00 -2.64% -16.41% 11.84B 2024-03-28
2503 Kirin Holdings 2,102.00 -10.50 -0.50% -0.66% 11.27B 2024-03-28
6506 Yaskawa Electric 6,404.00 -34.00 -0.53% 13.14% 11.08B 2024-03-28
9104 Mitsui OSK Lines 4,612.00 -146.00 -3.07% 30.28% 11.05B 2024-03-28
4911 Shiseido 4,130.00 32.00 0.78% -32.93% 10.93B 2024-03-28
8601 Daiwa Securities 1,146.00 -48.00 -4.02% 81.62% 10.64B 2024-03-28
5411 JFE Holdings 2,498.50 -99.00 -3.81% 52.81% 10.52B 2024-03-28
3407 Asahi Kasei 1,107.00 -31.50 -2.77% 19.10% 10.16B 2024-03-28
7202 Isuzu Motors 2,039.00 -93.00 -4.36% 24.94% 10.11B 2024-03-28
8801 Mitsui Fudosan 1,623.50 -4.50 -0.28% -33.65% 10.04B 2024-03-28
9502 Chubu Electric Power 1,974.50 -15.50 -0.78% 39.44% 9.88B 2024-03-28
1812 Kajima 3,095.00 -41.00 -1.31% 93.92% 9.86B 2024-03-28
9202 Ana Holdings 3,160.00 -50.00 -1.56% 11.27% 9.83B 2024-03-28
2413 M3 2,169.00 21.00 0.98% -35.25% 9.75B 2024-03-28
9501 Tokyo Electric Power 918.20 22.80 2.55% 100.04% 9.74B 2024-03-28
4151 Kyowa Hakko Kirin 2,715.00 -56.00 -2.02% -5.73% 9.66B 2024-03-28
6504 Fuji Electric 10,100.00 -230.00 -2.23% 95.36% 9.55B 2024-03-28
5019 Idemitsu Kosan 1,033.00 -6.50 -0.63% 74.20% 9.47B 2024-03-28
8725 MS&AD Insurance 2,664.50 -59.83 -2.20% -36.16% 9.32B 2024-03-28
9766 Konami 10,270.00 -325.00 -3.07% 63.80% 9.22B 2024-03-28
8795 T&D Holdings 2,626.50 -97.50 -3.58% 66.23% 9.21B 2024-03-28
9532 Osaka Gas 3,398.00 -25.00 -0.73% 54.38% 9.2B 2024-03-28
7272 Yamaha Motor 1,389.50 -2.50 -0.18% 24.25% 9.08B 2024-03-28
9531 Tokyo Gas 3,436.00 -75.00 -2.14% 36.46% 9.08B 2024-03-28
4901 Fujifilm 3,388.00 28.00 0.83% -48.65% 9B 2024-03-28
4188 Mitsubishi Chem 919.30 -17.10 -1.83% 17.21% 8.66B 2024-03-28
1802 Obayashi 1,793.50 -91.50 -4.85% 74.98% 8.51B 2024-03-28
6361 Ebara 13,685.00 -140.00 -1.01% 126.57% 8.36B 2024-03-28
9201 Japan Airlines 2,871.00 -41.50 -1.42% 12.37% 8.31B 2024-03-28
5713 Sumitomo Metal Mining 4,483.00 46.00 1.04% -12.15% 8.15B 2024-03-28
6479 Minebea 2,951.00 -21.00 -0.71% 19.09% 7.9B 2024-03-28
7911 Toppan 3,776.00 -50.00 -1.31% 44.73% 7.86B 2024-03-28
5201 AGC 5,482.00 -91.00 -1.63% 12.57% 7.7B 2024-03-28
3402 Toray Industries 725.60 -14.00 -1.89% -4.25% 7.69B 2024-03-28
7912 Dai Nippon Printing 4,622.00 -57.00 -1.22% 25.60% 7.43B 2024-03-28
7261 Mazda Motor 1,761.50 -45.50 -2.52% 46.79% 7.35B 2024-03-28
4324 Dentsu 4,190.00 -22.00 -0.52% -7.61% 7.33B 2024-03-28
9005 Tokyu Corporation 1,838.50 -64.50 -3.39% 3.99% 7.29B 2024-03-28
9020 East Japan Railway 2,899.50 -120.50 -3.99% -60.80% 7.24B 2024-03-28
6645 Omron 5,392.00 -59.00 -1.08% -29.14% 7.03B 2024-03-28
8630 Sompo Japan Nip 3,160.00 -83.33 -2.57% -41.10% 6.89B 2024-03-28
4704 Trend Micro 7,665.00 -81.00 -1.05% 17.20% 6.88B 2024-03-28
9009 Keisei Electric Railway 6,134.00 -215.00 -3.39% 51.64% 6.8B 2024-03-28
1801 Taisei 5,503.00 -172.00 -3.03% 34.88% 6.74B 2024-03-28
6305 Hitachi Construction Machinery 4,548.00 -113.00 -2.42% 50.35% 6.4B 2024-03-28
3099 Isetan Mitsukoshi 2,450.00 -55.00 -2.20% 72.29% 6.2B 2024-03-28
2269 Meiji Holdings 3,300.00 -142.00 -4.13% 2.01% 6.1B 2024-03-28
6841 Yokogawa Electric 3,473.00 -57.00 -1.61% 62.06% 5.98B 2024-03-28
8331 Chiba Bank 1,257.50 -40.00 -3.08% 47.59% 5.96B 2024-03-28
7186 Concordia Financial 759.20 -25.50 -3.25% 57.51% 5.85B 2024-03-28
2768 Sojitz 3,976.00 -107.00 -2.62% 46.82% 5.81B 2024-03-28
9602 Toho 5,019.00 -86.00 -1.68% -1.20% 5.8B 2024-03-28
6724 Seiko Epson 2,635.00 -32.50 -1.22% 39.79% 5.78B 2024-03-28
3289 Tokyu Fudosan 1,217.50 -11.00 -0.90% 90.53% 5.74B 2024-03-28
4183 Mitsui Chemicals 4,426.00 -106.00 -2.34% 29.79% 5.57B 2024-03-28
3436 Sumco 2,381.50 -19.00 -0.79% 22.25% 5.51B 2024-03-28
7269 Suzuki Motor 1,721.00 -46.50 -2.63% -64.69% 5.49B 2024-03-28
7012 Kawasaki 4,955.00 1.00 0.02% 74.29% 5.49B 2024-03-28
7752 Ricoh 1,341.50 -20.00 -1.47% 34.42% 5.41B 2024-03-28
5406 Kobelco 2,044.00 -78.00 -3.68% 100.39% 5.34B 2024-03-28
4021 Nissan Chemical 5,715.00 -164.00 -2.79% -4.91% 5.24B 2024-03-28
8355 Shizuoka Bank 1,436.00 -43.50 -2.94% 49.90% 5.24B 2024-03-28
9001 Tobu Railway 3,776.00 -165.00 -4.19% 18.37% 5.17B 2024-03-28
9021 West Japan Railway 3,150.00 -110.00 -3.37% -42.62% 5.08B 2024-03-28
8354 Fukuoka Financial 4,028.00 -123.00 -2.96% 57.22% 5.04B 2024-03-28
9064 Yamato Transport 2,176.00 -58.50 -2.62% -4.44% 4.98B 2024-03-28
9007 Odakyu Electric Railway 2,081.50 -92.00 -4.23% 18.87% 4.93B 2024-03-28
7211 Mitsubishi Motors 495.50 -4.50 -0.90% -1.88% 4.88B 2024-03-28
5332 Toto 4,236.00 -7.00 -0.17% -5.13% 4.76B 2024-03-28
1803 Shimizu Corporation 974.50 -38.50 -3.80% 29.24% 4.65B 2024-03-28
9062 Nippon Express 7,709.00 -70.00 -0.90% -3.64% 4.49B 2024-03-28
5101 Yokohama Rubber 4,066.00 -35.00 -0.85% 49.27% 4.33B 2024-03-28
4042 Tosoh 2,050.50 -59.50 -2.82% 13.29% 4.32B 2024-03-28
4004 Resonac Holdings 3,506.00 -37.00 -1.04% 64.60% 4.2B 2024-03-28
2002 Nisshin Seifun 2,082.00 -93.50 -4.30% 31.86% 4.1B 2024-03-28
3861 Oji Paper 627.60 -16.10 -2.50% 17.97% 4.09B 2024-03-28
5803 Fujikura 2,230.00 61.50 2.84% 139.78% 4.07B 2024-03-28
7013 IHI 4,033.00 36.00 0.90% 21.84% 4.04B 2024-03-28
5333 NGK Insulators 2,031.00 -41.00 -1.98% 15.20% 4.01B 2024-03-28
6302 Sumitomo Heavy Inds. 4,745.00 -56.00 -1.17% 48.05% 3.85B 2024-03-28
6113 Amada Holdings 1,724.50 -71.50 -3.98% 38.40% 3.85B 2024-03-28
4751 CyberAgent 1,098.00 -5.50 -0.50% -2.23% 3.68B 2024-03-28
7951 Yamaha 3,255.00 -28.00 -0.85% -35.42% 3.64B 2024-03-28
3405 Kuraray 1,615.50 -1.00 -0.06% 34.40% 3.58B 2024-03-28
4005 Sumitomo Chemical 328.30 -10.50 -3.10% -26.72% 3.56B 2024-03-28
8804 Tokyo Tatemono 2,545.50 24.00 0.95% 60.40% 3.52B 2024-03-28
7731 Nikon Corporation 1,525.00 -45.00 -2.87% 13.21% 3.5B 2024-03-28
2871 Nichirei 4,068.00 -99.00 -2.38% 49.07% 3.44B 2024-03-28
2282 Nh Foods 5,061.00 -214.00 -4.06% 27.96% 3.44B 2024-03-28
1808 Haseko 1,866.50 -59.50 -3.09% 19.19% 3.37B 2024-03-28
8253 Credit Saison 3,107.00 -162.00 -4.96% 80.74% 3.36B 2024-03-28
9008 Keio 4,141.00 -102.00 -2.40% -13.00% 3.35B 2024-03-28
6473 JTEKT 1,423.50 -29.50 -2.03% 41.08% 3.23B 2024-03-28
9107 Kawasaki Kisen 2,032.50 -82.16 -3.89% -39.60% 3.17B 2024-03-28
2501 Sapporo 6,025.00 -153.00 -2.48% 75.91% 3.11B 2024-03-28
7011 Mitsubishi Heavy Industries 1,365.00 18.50 1.37% -71.46% 3.04B 2024-03-28
8252 Marui 2,420.50 -92.00 -3.66% 19.35% 3.01B 2024-03-28
6702 Fujitsu 2,417.50 -60.50 -2.44% -86.28% 2.99B 2024-03-28
6976 Taiyo Yuden 3,571.00 -12.00 -0.33% -16.27% 2.95B 2024-03-28
3086 J Front Retailing 1,677.00 5.00 0.30% 33.10% 2.91B 2024-03-28
1721 Comsys 3,534.00 -105.00 -2.89% 42.33% 2.8B 2024-03-28
6471 NSK 860.60 -20.10 -2.28% 14.14% 2.78B 2024-03-28
5901 Toyo Seikan 2,376.50 -168.00 -6.60% 32.47% 2.73B 2024-03-28
5233 Taiheiyo Cement 3,476.00 -119.00 -3.31% 39.82% 2.66B 2024-03-28
8233 Takashimaya 2,410.00 -30.00 -1.23% 28.40% 2.52B 2024-03-28
9301 Mitsubishi Logistics 4,890.00 -162.00 -3.21% 55.48% 2.47B 2024-03-28
5711 Mitsubishi Materials 2,840.00 -35.00 -1.22% 32.40% 2.46B 2024-03-28
2801 Kikkoman Corporation 1,936.00 -69.00 -3.44% -71.53% 2.44B 2024-03-28
1963 JGC 1,480.00 -35.00 -2.31% -10.30% 2.37B 2024-03-28
5214 Nippon Electric Glass 3,861.00 95.00 2.52% 53.28% 2.21B 2024-03-28
6674 GS Yuasa 3,138.00 -35.00 -1.10% 33.99% 2.08B 2024-03-28
5714 Dowa 5,202.00 -170.00 -3.16% 20.42% 2.05B 2024-03-28
6952 Casio Computer 1,304.00 -7.00 -0.53% -1.21% 2B 2024-03-28
1332 Nissui 947.50 -48.70 -4.89% 70.72% 1.95B 2024-03-28
9412 Sky Perfect JSAT 1,027.00 -38.00 -3.57% 104.18% 1.93B 2024-03-28
7205 Hino Motors 505.10 -13.40 -2.58% -7.66% 1.92B 2024-03-28
8304 Aozora Bank 2,448.50 -0.50 -0.02% 0.55% 1.89B 2024-03-28
4631 DIC 2,885.00 -65.00 -2.20% 21.42% 1.81B 2024-03-28
5706 Mitsui Mining & Smelting 4,619.00 -3.00 -0.06% 40.18% 1.75B 2024-03-28
3401 Teijin 1,370.50 -44.50 -3.14% -1.33% 1.75B 2024-03-28
4208 Ube Industries 2,689.00 -60.50 -2.20% 29.97% 1.73B 2024-03-28
5631 Japan Steel Works 3,363.00 -7.00 -0.21% 34.47% 1.64B 2024-03-28
4902 Konica Minolta 493.70 -1.30 -0.26% -13.84% 1.62B 2024-03-28
6770 Alps Electric 1,185.50 -4.00 -0.34% -7.09% 1.61B 2024-03-28
7762 Citizen Holdings 993.00 -28.00 -2.74% 27.47% 1.6B 2024-03-28
5801 Furukawa Electric 3,183.00 -63.00 -1.94% 30.93% 1.48B 2024-03-28
7004 Hitachi Zosen 1,318.00 -12.00 -0.90% 53.26% 1.47B 2024-03-28
6103 Okuma 7,164.00 -140.00 -1.92% 21.84% 1.46B 2024-03-28
4272 Nippon Kayaku 1,293.50 -48.00 -3.58% 6.72% 1.42B 2024-03-28
5301 Tokai Carbon 1,000.00 -5.50 -0.55% -18.57% 1.41B 2024-03-28
2531 Takara 1,087.00 -41.50 -3.68% 2.64% 1.41B 2024-03-28
8628 Matsui Securities 825.00 -34.00 -3.96% 2.36% 1.4B 2024-03-28
4061 Denki Kagaku Kogyo 2,355.00 -84.50 -3.46% -14.55% 1.34B 2024-03-28
7003 Mitsui Engineering & Shipbuilding 1,903.00 -65.00 -3.30% 358.55% 1.27B 2024-03-28
3105 Nisshinbo 1,213.50 -14.50 -1.18% 20.75% 1.26B 2024-03-28
4043 Tokuyama 2,640.00 -63.00 -2.33% 23.89% 1.26B 2024-03-28
6472 NTN 314.20 -4.10 -1.29% -5.65% 1.1B 2024-03-28
2432 Dena 1,493.50 -12.50 -0.83% -17.67% 1.1B 2024-03-28
4506 Sumitomo Dainippon 396.00 -7.00 -1.74% -51.77% 1.04B 2024-03-28
1333 Maruha Nichiro 2,956.50 -85.50 -2.81% 22.57% 985.72M 2024-03-28
3863 Nippon Paper 1,169.00 -58.00 -4.73% 13.17% 893.08M 2024-03-28
5232 Sumitomo Osaka Cement 3,783.00 -137.00 -3.49% 1.01% 857.73M 2024-03-28
5703 Nippon Light 1,790.00 -59.00 -3.19% 21.93% 734.01M 2024-03-28
6366 Chiyoda 401.00 5.00 1.26% 3.62% 687.74M 2024-03-28
6703 Oki Electric 1,152.00 -15.00 -1.29% 58.90% 661.01M 2024-03-28
3101 Toyobo 1,111.00 -66.00 -5.61% 6.21% 647.95M 2024-03-28
5715 Furukawa 1,814.00 -48.00 -2.58% 39.11% 446.6M 2024-03-28
5202 Nippon Sheet Glass 516.00 -11.00 -2.09% -16.64% 312.06M 2024-03-28
5541 Pacific Metals 1,347.00 27.00 2.05% -29.92% 173.9M 2024-03-28
5707 Toho Zinc 1,100.00 3.00 0.27% -46.00% 98.87M 2024-03-28
3103 Unitika 166.00 -4.00 -2.35% -23.15% 63.36M 2024-03-28

Fiyat Gün Yıl Tarih
NKY JP225 40295 -594.66 -1.46% 44.51% 2024-03-28


Japonya - Menkul değerler piyasası
Nikkei 225 Hisse Senedi Ortalaması, Tokyo Menkul Kıymetler Borsası'nın Birinci Bölümünde listelenen 225 en iyi derecelendirilmiş şirketin performansını takip eden önemli bir hisse senedi piyasası endeksidir. Fiyat ağırlıklı bir endekstir. Nikkei 225, 16 Mayıs 1949 tarihinde 176.21 baz değerine sahiptir. Akım değerleri, tarihsel veriler, tahminler, istatistikler, grafikler ve ekonomik takvim - Japonya - Menkul değerler piyasası.
Gerçek Önceki En Yüksek En Düşük Tarihler Birim Sıklık
40323.00 40762.73 41113.00 1020.49 1965 - 2024 Puan Günlük