Piyasalar Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Para 578.15 582 586 589 593

Genel Bakış Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Para 578.15 582 586 589 593
GSYİH Yıllık Büyüme Hızı 5.50 3.7 4 4.2 5
Gsyih Sabit Fiyatlarla 2771.20 2715 2771 2888 2910
Tarım Yönünden 332.60 343 352 347 349
Üretim Yönünden 261.80 265 267 273 275
Hizmetleri'Nden Gsyh 1298.40 1291 1323 1353 1363
Enflasyon Oranı 2.30 4.8 6 5 4
Gıda Enflasyonu 6.00 4.7 5 5.5 4.8
TÜFE Konut Yardımcı Programları 102.20 114 115 106 106
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ulaştırma 101.60 112 112 114 114
Tüketici Fiyat Endeksi Tüfe 103.00 105 106 110 107
Faiz Oranı 5.50 5.5 5.25 5.25 5
GSYİH 20.32 21.17
Gayri Safi Sabit Sermaye Oluşumu 2278.80 2375
Kişi Başına Düşen Gsyih 738.96 770
Kişi başına düşen GSYİH (SAGP) 2457.97 2561
Işsizlik Oranı 5.20 5.1
Nüfus 23.40 23.9
Cari açık GSYİH oranı -5.40 -5.3
Devlet borcu GSYİH oranı 52.70 50
Devlet bütçesi GSYİH oranı -5.70 -4.6

GSYİH Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
GSYİH Yıllık Büyüme Hızı 5.50 3.7 4 4.2 5
Gsyih Sabit Fiyatlarla 2771.20 2715 2771 2888 2910
Tarım Yönünden 332.60 343 352 347 349
Üretim Yönünden 261.80 265 267 273 275
Hizmetleri'Nden Gsyh 1298.40 1291 1323 1353 1363
GSYİH 20.32 21.17
Gayri Safi Sabit Sermaye Oluşumu 2278.80 2375
Kişi Başına Düşen Gsyih 738.96 770
Kişi başına düşen GSYİH (SAGP) 2457.97 2561

Fiyatlar Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Enflasyon Oranı 2.30 4.8 6 5 4
Gıda Enflasyonu 6.00 4.7 5 5.5 4.8
TÜFE Konut Yardımcı Programları 102.20 114 115 106 106
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ulaştırma 101.60 112 112 114 114
Tüketici Fiyat Endeksi Tüfe 103.00 105 106 110 107

Para Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Faiz Oranı 5.50 5.5 5.25 5.25 5

İş gücü Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Işsizlik Oranı 5.20 5.1
Nüfus 23.40 23.9

Ticaret Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Cari açık GSYİH oranı -5.40 -5.3

Hükümet Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Devlet borcu GSYİH oranı 52.70 50
Devlet bütçesi GSYİH oranı -5.70 -4.6