Piyasalar Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Para 2981.00 3018 3055 3093 3131

Genel Bakış Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Para 2981.00 3018 3055 3093 3131
Enflasyon Oranı 41.60 38 33 28 25
Gıda Enflasyonu 42.50 38 25 20 15
Tüketici Fiyat Endeksi Tüfe 315.19 340 374 388 394
TÜFE Konut Yardımcı Programları 319.20 381 392 396 399
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ulaştırma 234.20 208 212 216 219
Faiz Oranı 12.00 12 12 12 10
GSYİH Yıllık Büyüme Hızı 3.90 3
GSYİH 2.16 2.22
Kişi Başına Düşen Gsyih 255.60 263
Kişi başına düşen GSYİH (SAGP) 835.62 861
Işsizlik Oranı 0.90 1
Nüfus 14.05 13.9
Cari açık GSYİH oranı -8.20 -6
Devlet borcu GSYİH oranı 13.10 15
Devlet bütçesi GSYİH oranı -5.00 -6.4

Fiyatlar Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Enflasyon Oranı 41.60 38 33 28 25
Gıda Enflasyonu 42.50 38 25 20 15
Tüketici Fiyat Endeksi Tüfe 315.19 340 374 388 394
TÜFE Konut Yardımcı Programları 319.20 381 392 396 399
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ulaştırma 234.20 208 212 216 219

Para Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Faiz Oranı 12.00 12 12 12 10

GSYİH Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
GSYİH Yıllık Büyüme Hızı 3.90 3
GSYİH 2.16 2.22
Kişi Başına Düşen Gsyih 255.60 263
Kişi başına düşen GSYİH (SAGP) 835.62 861

İş gücü Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Işsizlik Oranı 0.90 1
Nüfus 14.05 13.9

Ticaret Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Cari açık GSYİH oranı -8.20 -6

Hükümet Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Devlet borcu GSYİH oranı 13.10 15
Devlet bütçesi GSYİH oranı -5.00 -6.4