Piyasalar Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Para 61.74 61.74 62.31 62.89 63.46

Genel Bakış Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Para 61.74 61.74 62.31 62.89 63.46
GSYİH Büyüme Oranı 6.40 3.2 0.5 7.5 1
GSYİH Yıllık Büyüme Hızı 4.10 2.9 3.2 4 3.5
Gsyih Sabit Fiyatlarla 1941936.18 1899915 1883892 2019614 2009904
Işsizlik Oranı 4.80 4.6 5.2 4.9 5.1
Enflasyon Oranı 3.56 3.9 4.2 4.3 3.5
Tüketici Fiyat Endeksi Tüfe 132.04 133 135 136 137
Gıda Enflasyonu 3.80 4.2 3.5 3 3.2
Gsyih Deflatörü 235.40 242 245 246 244
TÜFE Konut Yardımcı Programları 124.02 127 128 129 128
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ulaştırma 137.07 137 137 138 139
Çekirdek Tüketici Fiyatları 128.94 129 130 131 133
Çekirdek Enflasyon Oranı 4.24 3.5 3.2 2.8 3
Enflasyon Oranı (Aylık) 0.32 0.3 -0.1 0.5 0.4
Faiz Oranı 5.75 5.5 5 4.75 4.5
Mevduat Faiz Oranı 8.57 8.32 7.82 7.57 7.32
GSYİH 121.44 126
Kişi Başına Düşen Gsyih 8857.40 9212
Kişi başına düşen GSYİH (SAGP) 23087.93 24011
Nüfus 10.79 11.63
Cari açık GSYİH oranı -3.60 -3.5
Devlet borcu GSYİH oranı 60.02 58
Devlet bütçesi GSYİH oranı -3.25 -3.1

GSYİH Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
GSYİH Büyüme Oranı 6.40 3.2 0.5 7.5 1
GSYİH Yıllık Büyüme Hızı 4.10 2.9 3.2 4 3.5
Gsyih Sabit Fiyatlarla 1941936.18 1899915 1883892 2019614 2009904
GSYİH 121.44 126
Kişi Başına Düşen Gsyih 8857.40 9212
Kişi başına düşen GSYİH (SAGP) 23087.93 24011

İş gücü Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Işsizlik Oranı 4.80 4.6 5.2 4.9 5.1
Nüfus 10.79 11.63

Fiyatlar Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Enflasyon Oranı 3.56 3.9 4.2 4.3 3.5
Tüketici Fiyat Endeksi Tüfe 132.04 133 135 136 137
Gıda Enflasyonu 3.80 4.2 3.5 3 3.2
Gsyih Deflatörü 235.40 242 245 246 244
TÜFE Konut Yardımcı Programları 124.02 127 128 129 128
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ulaştırma 137.07 137 137 138 139
Çekirdek Tüketici Fiyatları 128.94 129 130 131 133
Çekirdek Enflasyon Oranı 4.24 3.5 3.2 2.8 3
Enflasyon Oranı (Aylık) 0.32 0.3 -0.1 0.5 0.4

Para Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Faiz Oranı 5.75 5.5 5 4.75 4.5
Mevduat Faiz Oranı 8.57 8.32 7.82 7.57 7.32

Ticaret Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Cari açık GSYİH oranı -3.60 -3.5

Hükümet Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Devlet borcu GSYİH oranı 60.02 58
Devlet bütçesi GSYİH oranı -3.25 -3.1