Piyasalar Actual Q1/25 Q2/25 Q3/25 Q4/25
Para 1.08 1.08 1.08 1.07 1.07
Menkul değerler piyasası 1586.46 1575 1564 1553 1543

Genel Bakış Actual Q1/25 Q2/25 Q3/25 Q4/25
GSYİH Büyüme Oranı 0.20 0.5 0.4 0.4 0.4
GSYİH Yıllık Büyüme Hızı 1.20 1.2 1.1 1.6 2.1
Işsizlik Oranı 5.80 5.9 5.9 6 6
Enflasyon Oranı 1.70 1.2 1.9 2.1 2
Faiz Oranı 2.65 2.65 2.4 2.4 2.15
Tüketici Güveni -11.40 -6 -10 -12 -7
Cari açık GSYİH oranı 6.00 6.5
Devlet borcu GSYİH oranı 25.70 27.3
Devlet bütçesi GSYİH oranı -1.30 -1

GSYİH Actual Q1/25 Q2/25 Q3/25 Q4/25
GSYİH Büyüme Oranı 0.20 0.5 0.4 0.4 0.4
GSYİH Yıllık Büyüme Hızı 1.20 1.2 1.1 1.6 2.1
Gsyih Sabit Fiyatlarla 16064.80 16206 16292 16322 16402
Gayri Safi Sabit Sermaye Oluşumu 2588.10 2500 2533 2630 2642
GSYİH 85.76 88.08
Kişi Başına Düşen Gsyih 106342.76 109214
Kişi başına düşen GSYİH (SAGP) 130373.48 133894
Tam Yıl GSYİH Büyümesi -1.10 2.7

İş gücü Actual Q1/25 Q2/25 Q3/25 Q4/25
Işsizlik Oranı 5.80 5.9 5.9 6 6
Uzun Dönem İşsizlik Oranı 1.40 1.5 1.5 1.6 1.6
Genç Işsizlik Oranı 21.60 21.7 21.7 21.8 21.8
Nüfus 0.67 0.68

Fiyatlar Actual Q1/25 Q2/25 Q3/25 Q4/25
Enflasyon Oranı 1.70 1.2 1.9 2.1 2
Tüketici Fiyat Endeksi Tüfe 122.33 124 125 126 125
Çekirdek Tüketici Fiyatları 122.77 123 124 125 124
Çekirdek Enflasyon Oranı 1.77 1.4 1.7 2 1.7
Gsyih Deflatörü 119.30 119 121 122 122
Üretici Fiyatları 125.51 129 125 128 127
Enflasyon Oranı (Aylık) 1.19 0.2 1.2 -0.5 0.2
üretici fiyatları değişimi -0.30 2.7 2.2 0.8 1
Gıda Enflasyonu 0.78 1.4 1.8 2.2 1.5
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ulaştırma 119.63 120 121 121 121

Para Actual Q1/25 Q2/25 Q3/25 Q4/25
Faiz Oranı 2.65 2.65 2.4 2.4 2.15
Özel sektöre Krediler 23894.00 27953 26680 26356 24585

Tüketici Actual Q1/25 Q2/25 Q3/25 Q4/25
Tüketici Güveni -11.40 -6 -10 -12 -7
Tüketici Harcamaları 5108.45 5014 5079 5190 5216
Tüketici Kredisi 1865.00 1823 1865 1893 1846
Benzin Fiyatları 1.47 1.48 1.49 1.5 1.51
Banka Borç Verme Oranı 3.70 3.7 3.45 3.45 3.2

Ticaret Actual Q1/25 Q2/25 Q3/25 Q4/25
Cari açık GSYİH oranı 6.00 6.5

Hükümet Actual Q1/25 Q2/25 Q3/25 Q4/25
Devlet borcu GSYİH oranı 25.70 27.3
Devlet bütçesi GSYİH oranı -1.30 -1
Gsyih'Ya Devlet Harcamaları 47.90 45