Piyasalar Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Para 281.37 282 282 283 283
Menkul değerler piyasası 103229.70 111889 109709 107564 105476
Devlet tahvili 10Y 12.59 12.74 12.65 12.55 12.46

Genel Bakış Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Enflasyon Oranı 0.30 5 7 5.1 9
Faiz Oranı 11.00 10 7 7 7
Ticari işlemler dengesi -952015.00 -507990 -500000 -565000 -565000
Cari Işlemler 699.00 -620 -620 -900 -900
Tüketici Güveni 40.60 41 39.9 37 39
GSYİH Yıllık Büyüme Hızı 2.50 2.6
Işsizlik Oranı 5.70 6.5
Cari açık GSYİH oranı -0.50 0.2
Devlet borcu GSYİH oranı 80.00 74.6
Devlet bütçesi GSYİH oranı -6.80 -6

Fiyatlar Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Enflasyon Oranı 0.30 5 7 5.1 9
Tüketici Fiyat Endeksi Tüfe 264.06 269 279 279 290
Çekirdek Enflasyon Oranı 7.40 6.8 7.2 8 8.2
Üretici Fiyatları 315.74 293 322 324 343
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ulaştırma 307.75 311 313 315 318
Enflasyon Oranı (Aylık) -0.80 1.1 0.5 0.8 0.9
Gıda Enflasyonu -4.82 2 4 8 6.5
üretici fiyatları değişimi -2.20 -5 2.8 4 8
Gsyih Deflatörü 203.33 214

Para Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Faiz Oranı 11.00 10 7 7 7
Bankalararası Faiz Oranı 11.97 10.97 7.97 7.97 7.97
Döviz Rezervleri 15251.80 16100 16500 16400 16400
Özel sektöre Krediler 8248483.00 7520513 7520513

Ticaret Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Ticari işlemler dengesi -952015.00 -507990 -500000 -565000 -565000
Cari Işlemler 699.00 -620 -620 -900 -900
İthalat 1553436.00 1290000 1270000 1360000 1360000
Ihracat 601421.00 782010 770000 795000 795000
Cari açık GSYİH oranı -0.50 0.2

Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Sanayi Üretimi -3.51 4.9 4.9 3.4 3.4

Tüketici Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Tüketici Güveni 40.60 41 39.9 37 39
Tüketici Kredisi 1182514.00 1156152 1156152 1181159 1181159
Benzin Fiyatları 0.91 0.92 0.94 0.95 0.97
Tüketici Harcamaları 39320578.00 40342913

GSYİH Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
GSYİH Yıllık Büyüme Hızı 2.50 2.6
GSYİH 337.91 347
Gsyih Sabit Fiyatlarla 42278372.00 43377610
Gayri Safi Milli Hasıla 45471897.00 46654166
Gayri Safi Sabit Sermaye Oluşumu 4053698.00 4159094
Kişi Başına Düşen Gsyih 1663.99 1707
Kişi başına düşen GSYİH (SAGP) 5439.19 5581
Tarım Yönünden 9529625.00 9777395
Insaat Gsyh 875280.00 898037
Üretim Yönünden 4751490.00 4875029
Madencilik Yönünden 603898.00 619599
Hizmetleri'Nden Gsyh 23173148.00 23775650
Ulaştırma Gelen Gsyih 4219465.00 4329171

İş gücü Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Işsizlik Oranı 5.70 6.5
Nüfus 240.49 249

Hükümet Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Devlet borcu GSYİH oranı 80.00 74.6
Devlet bütçesi GSYİH oranı -6.80 -6