Son Önceki En Yüksek En Düşük
Para 6079 6109 8068 3680 2026-06
GSYİH Büyüme Oranı 1.9 0.8 16.24 -18 Yüzde 2026-03
GSYİH Yıllık Büyüme Hızı 5.8 6.2 14 -7.4 Yüzde 2026-03
Enflasyon Oranı 2.4 2.3 13.4 0.5 Yüzde 2026-05
Faiz Oranı 5.5 5.5 8.5 0.75 Yüzde 2026-06
Ticari işlemler dengesi 98099 16859 568746 -372547 Usd Binlerce 2026-05
Cari Işlemler -664 -149 833 -1030 Usd - Milyon 2025-12
Cari açık GSYİH oranı -3.3 -3.4 7.8 -11.6 Gsyih'Nin Yüzde 2025-12
Devlet borcu GSYİH oranı 38.1 44.6 67 8.1 Gsyih'Nin Yüzde 2025-12
Devlet bütçesi GSYİH oranı -1.7 -2.1 4.5 -5.7 Gsyih'Nin Yüzde 2025-12
Kurumlar Vergisi Oranı 10 10 30 10 Yüzde 2026-12
Son Önceki En Yüksek En Düşük
GSYİH Büyüme Oranı 1.9 0.8 16.24 -18 Yüzde 2026-03
GSYİH Yıllık Büyüme Hızı 5.8 6.2 14 -7.4 Yüzde 2026-03
GSYİH 44.46 43.12 44.46 0.44 Usd - Milyar 2024-12
Gayri Safi Sabit Sermaye Oluşumu 19521550 18190308 22775575 697807 Pyg - Milyon 2026-03
Kişi Başına Düşen Gsyih 6641 6449 6641 1508 USD 2024-12
Kişi başına düşen GSYİH (SAGP) 16296 15826 16296 9611 USD 2024-12
Tam Yıl GSYİH Büyümesi 5.99 4.7 12.03 -3.04 Yüzde 2025-12
Gsyih Sabit Fiyatlarla 68530439 66065806 68530439 22132597 Pyg - Milyon 2026-03
Tarım Yönünden 6893694 4106192 6893694 977159 Pyg - Milyon 2026-03
Insaat Gsyh 4404326 3990223 4404326 975621 Pyg - Milyon 2026-03
Üretim Yönünden 12865566 12578099 12865566 5152598 Pyg - Milyon 2026-03
Hizmetleri'Nden Gsyh 32116716 33218258 33218258 9992102 Pyg - Milyon 2026-03
Yardımcı Yönünden 5091173 4929967 5091173 1981745 Pyg - Milyon 2026-03
Son Önceki En Yüksek En Düşük
Asgari Ücret 2899 2899 2899 20.52 PYG Bin Ay / Ay 2026-05
Nüfus 7.76 7.66 7.76 1.91 Milyon 2025-12
Çalışan kişiler 3204472 3297188 3540009 2773574 2026-03
İşsiz Kişiler 177961 121844 258975 121844 2026-03
İmalat Ücretleri 363 363 363 100 Puan 2025-06
Son Önceki En Yüksek En Düşük
Enflasyon Oranı 2.4 2.3 13.4 0.5 Yüzde 2026-05
Çekirdek Tüketici Fiyatları 142 142 142 16.1 Puan 2026-05
Çekirdek Enflasyon Oranı 1.21 1.72 21.79 0.68 Yüzde 2026-05
CPI Clothing 119 120 120 41.6 Puan 2026-05
Tüketici Fiyat Endeksi Eğitim (CPI) 149 149 149 15.3 Puan 2026-05
Tüketici Fiyat Endeksi Gıda (CPI) 160 160 161 17 Puan 2026-05
CPI Recreation and Culture 132 132 132 27 Puan 2026-05
CPI Restaurants and Hotels 154 152 154 22.4 Puan 2026-05
Tüketici Fiyat Endeksi Tüfe 142 142 155 32.8 Puan 2026-05
TÜFE Konut Yardımcı Programları 121 121 159 35.2 Puan 2026-05
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ulaştırma 149 150 152 23.32 Puan 2026-05
Gıda Enflasyonu 2.7 2 32.41 -4.84 Yüzde 2026-05
Gsyih Deflatörü 147 149 149 14.8 Puan 2025-12
Enflasyon Oranı (Aylık) 0.1 0.8 3.95 -2.24 Yüzde 2026-05
Üretici Fiyatları 98.7 99.4 100 59.5 Puan 2026-05
üretici fiyatları değişimi -1.5 -1 43.4 -3.4 Yüzde 2026-05
Son Önceki En Yüksek En Düşük
Faiz Oranı 5.5 5.5 8.5 0.75 Yüzde 2026-06
Döviz Rezervleri 9365 9430 9698 257 Usd - Milyon 2026-05
Para Arzı M0 20118116 20384587 21743786 567255 Pyg - Milyon 2026-04
Para Arzı M1 46626483 47716201 47717327 827172 Pyg - Milyon 2026-04
Para Arzı M2 98165659 98327337 98327337 1459962 Pyg - Milyon 2026-04
Para Arzı M3 164600885 169266219 169266219 2613624 Pyg - Milyon 2026-04
Son Önceki En Yüksek En Düşük
Ticari işlemler dengesi 98099 16859 568746 -372547 Usd Binlerce 2026-05
Cari Işlemler -664 -149 833 -1030 Usd - Milyon 2025-12
Cari açık GSYİH oranı -3.3 -3.4 7.8 -11.6 Gsyih'Nin Yüzde 2025-12
Ihracat 1695322 1606738 1900845 196774 Usd Binlerce 2026-05
İthalat 1597223 1589878 1735756 132345 Usd Binlerce 2026-05
Para Transferi 117163 105584 131380 506 Usd Bin 2026-03
Altın Rezervleri 8.19 8.19 8.19 0 Ton 2025-09
Dış Borç / GSYİH 35.3 35.2 35.3 5.6 Gsyih'Nin Yüzde 2025-12
Sermaye Akışı -538 -506 880 -1130 Usd - Milyon 2025-12
Dış Borç 18325624 18273788 18325624 1221099 Usd Bin 2026-04
Doğrudan Yabancı Yatırımı -312 -319 369 -481 Usd - Milyon 2025-12
Terörizm Endeksi 0 0.07 4.48 0 Puan 2025-12
Son Önceki En Yüksek En Düşük
Devlet borcu GSYİH oranı 38.1 44.6 67 8.1 Gsyih'Nin Yüzde 2025-12
Devlet bütçesi GSYİH oranı -1.7 -2.1 4.5 -5.7 Gsyih'Nin Yüzde 2025-12
Yolsuzluk Endeksi 24 24 30 15 Puan 2025-12
Yolsuzluk Rank 150 149 154 84 2025-12
Kredi Derecelendirme 51 2026-06
Devlet Borçlanma 21781 21384 21781 2351 Usd - Milyon 2026-04
Kamu Harcamaları 10036655 11677447 11677447 274586 Pyg - Milyon 2026-03
Askeri Harcamaları 421 414 421 7.1 Usd - Milyon 2025-12
Son Önceki En Yüksek En Düşük
Kurumlar Vergisi Oranı 10 10 30 10 Yüzde 2026-12
Satış vergisi oranı 10 10 10 10 Yüzde 2026-12
Stopaj Oranı 15 15 15 15 Yüzde 2026-12
Sosyal Güvenlik Oranı 25.5 25.5 25.5 25.5 Yüzde 2026-12
Şirketler İçin Sosyal Güvenlik Oranı 16.5 16.5 16.5 16.5 Yüzde 2026-12
Çalışanlar için Sosyal Güvenlik Oranı 9 9 9 9 Yüzde 2026-12
Son Önceki En Yüksek En Düşük
Stoklardaki değişim 4836107 6921993 7131413 -5026911 Pyg - Milyon 2026-03
Ekonomik Endeks Lider 3.4 9.1 23 -13.5 Yüzde 2026-04
Son Önceki En Yüksek En Düşük
Tüketici Güveni 38.21 40.17 65.9 37.8 Puan 2026-05
Tüketici Harcamaları 63377155 64462496 64462496 2162701 Pyg - Milyon 2026-03
Benzin Fiyatları 1.09 1.09 1.74 0.43 Usd / Litre 2026-06