Piyasalar Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Para 2.99 3 3.01 3.03 3.04
Menkul değerler piyasası 11394.70 11379 11336 11293 11250

Genel Bakış Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Para 2.99 3 3.01 3.03 3.04
Menkul değerler piyasası 11394.70 11379 11336 11293 11250
GSYİH Büyüme Oranı -0.20 0.2 0.7 1 0.9
GSYİH Yıllık Büyüme Hızı 1.60 1.7 1.5 1.6 0.9
Gsyih Sabit Fiyatlarla 24220.00 24289 24440 24659 24438
Tarım Yönünden 2175.20 2072 2075 2150 2195
Insaat Gsyh 1032.80 949 974 1005 1042
Madencilik Yönünden 167.50 159 156 183 169
Ulaştırma Gelen Gsyih 1348.70 1409 1412 1390 1361
Işsizlik Oranı 15.70 15.8 16 16 16
Enflasyon Oranı 5.60 3.9 4.5 5 5
Tüketici Fiyat Endeksi Tüfe 184.60 183 187 190 193
Gıda Enflasyonu 7.30 6.5 5.8 6.2 6
Enflasyon Oranı (Aylık) 0.60 0.3 0.6 0.6 0.6
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ulaştırma 167.70 168 169 170 171
Faiz Oranı 7.50 7.5 7 7 6.5
GSYİH 48.53 49.31
Gayri Safi Sabit Sermaye Oluşumu 26145.00 26563
Kişi Başına Düşen Gsyih 3958.56 4022
Kişi başına düşen GSYİH (SAGP) 12552.99 12754
Tam Yıl GSYİH Büyümesi 1.40 1.6
Nüfus 11.89 12
Cari açık GSYİH oranı -2.70 -5.4
Devlet borcu GSYİH oranı 79.80 80
Devlet bütçesi GSYİH oranı -6.60 -5.5

GSYİH Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
GSYİH Büyüme Oranı -0.20 0.2 0.7 1 0.9
GSYİH Yıllık Büyüme Hızı 1.60 1.7 1.5 1.6 0.9
Gsyih Sabit Fiyatlarla 24220.00 24289 24440 24659 24438
Tarım Yönünden 2175.20 2072 2075 2150 2195
Insaat Gsyh 1032.80 949 974 1005 1042
Madencilik Yönünden 167.50 159 156 183 169
Ulaştırma Gelen Gsyih 1348.70 1409 1412 1390 1361
GSYİH 48.53 49.31
Gayri Safi Sabit Sermaye Oluşumu 26145.00 26563
Kişi Başına Düşen Gsyih 3958.56 4022
Kişi başına düşen GSYİH (SAGP) 12552.99 12754
Tam Yıl GSYİH Büyümesi 1.40 1.6

İş gücü Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Işsizlik Oranı 15.70 15.8 16 16 16
Nüfus 11.89 12

Fiyatlar Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Enflasyon Oranı 5.60 3.9 4.5 5 5
Tüketici Fiyat Endeksi Tüfe 184.60 183 187 190 193
Gıda Enflasyonu 7.30 6.5 5.8 6.2 6
Enflasyon Oranı (Aylık) 0.60 0.3 0.6 0.6 0.6
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ulaştırma 167.70 168 169 170 171

Para Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Faiz Oranı 7.50 7.5 7 7 6.5

Ticaret Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Cari açık GSYİH oranı -2.70 -5.4

Hükümet Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Devlet borcu GSYİH oranı 79.80 80
Devlet bütçesi GSYİH oranı -6.60 -5.5