Hisse Senedi Fiyatı
78.70
Günlük Değişim
1.59 2.06%
Aylık
11.24%
Yıllık
-30.03%
Q2 Tahmin
70.80
Fiyat Chg Gün Yıl Tarih
600438 Tongwei 21.68 0.43 2.02% -45.51% 2024-04-26
600703 Sanan Optoelectron 11.68 0.27 2.37% -34.01% 2024-04-26
601012 LONGi Green 18.62 0.35 1.92% -48.23% 2024-04-26
603160 Shenzhen Goodix Technology 60.29 3.10 5.42% 18.94% 2024-04-26
603501 Will Semiconductor 96.71 2.83 3.01% 7.17% 2024-04-26
603986 GigaDevice Semiconductor 78.70 1.59 2.06% -30.03% 2024-04-26
688041 Hygon Information Technology 79.16 4.46 5.97% -9.32% 2024-04-26
688599 Trina Solar 20.58 0.64 3.21% -58.09% 2024-04-26
688981 Semiconductor Manufacturing International 42.06 0.72 1.74% -27.84% 2024-04-26
968 Xinyi Solar 5.30 0.07 1.34% -36.90% 2024-04-26
GFS Globalfoundries 48.40 0.61 1.28% -16.57% 2024-04-26
NVDA Nvidia 877.70 51.42 6.22% 222.38% 2024-04-26
ON On Semiconductor 68.06 1.59 2.39% -2.74% 2024-04-26

Fiyat Gün Yıl Tarih
SHANGHAI 50 2462 30.23 1.24% -7.12% 2024-04-26