Ülke Son Önceki Referans Birim
Arnavutluk 7365 7327 2026-02 Usd - Milyon
Angola 15423 15933 2026-03 Usd - Milyon
Arjantin 32687 35117 2026-03 Usd - Milyon
Ermenistan 5541 5510 2026-03 Usd - Milyon
Avustralya 106807 105800 2026-03 Aud - Milyon
Avusturya 48351 52014 2026-03 Eur - Milyon
Azerbaycan 11614 11564 2026-02 Usd - Milyon
Bahama 2893 2848 2026-02 BSD - Milyon
Bahreyn 1774 1076 2026-02 Bhd - Milyon
Bangladeş 34117 35109 2026-03 Usd - Milyon
Barbados 2652 2656 2026-02 BBD - Milyon
Beyaz Rusya 15242 16367 2026-03 Usd - Milyon
Belçika 50298 52825 2026-03 Eur - Milyon
Belize 482 473 2024-12 Usd - Milyon
Bhutan 1150 1128 2026-02 Usd - Milyon
Bolivya 148 425 2026-03 Usd - Milyon
Bosna-Hersek 17966 18087 2026-03 Bam - Milyon
Botswana 3797 3979 2025-11 Usd - Milyon
Brezilya 362002 371074 2026-03 Usd - Milyon
Bulgaristan 7447 7409 2026-02 Eur - Milyon
Burundi 493306 641972 2026-01 Bif - Milyon
Kanada 126755 128130 2026-03 Usd - Milyon
Yeşil Burun 122426 117382 2026-01 Million - Cve
Şili 50675 51036 2026-03 Usd - Milyon
Çin 3342000 3428000 2026-03 Usd - Milyon
Kolombiya 66611 67424 2026-03 Usd - Milyon
Kongo 7400 7423 2025-11 Usd - Milyon
Kosta Rika 19228 19205 2026-03 Usd - Milyon
Hırvatistan 3611 3581 2026-03 Eur - Milyon
Kıbrıs 2655 2821 2026-03 Eur - Milyon
Çek Cumhuriyeti 178992 182477 2026-03 Usd - Milyon
Danimarka 686800 687300 2026-03 Dkk - Milyon
Dominik Cumhuriyeti 16143 16181 2026-03 Usd - Milyon
Ekvador 11504 11339 2026-02 Usd - Milyon
Mısır 52830 52750 2026-03 Usd - Milyon
El Salvador 4532 4482 2026-02 Usd - Milyon
Euro Bölgesi 123 128 2026-03 Usd - Milyar
Finlandiya 19499 19939 2026-03 Eur - Milyon
Fransa 391 422 2026-03 Eur - Milyar
Gürcistan 6316585 6659956 2026-03 Usd Bin
Almanya 518687 562209 2026-03 Eur - Milyon
Gana 13829 11768 2025-12 Usd - Milyon
Yunanistan 21396 22958 2026-03 Eur - Milyon
Guatemala 33379 32937 2026-02 Usd - Milyon
Guyana 1232 1126 2026-02 Usd - Milyon
Honduras 10413 10080 2026-02 Usd - Milyon
Hong Kong 430800 439300 2026-03 Usd - Milyon
Macaristan 58732 59864 2026-03 Eur - Milyon
İzlanda 944496 956043 2026-03 Isk - Milyon
Hindistan 703310 700950 2026-04 Usd - Milyon
Endonezya 148200 151900 2026-03 Usd - Milyon
Irak 128727 128786 2026-03 Iqd - Milyar
İrlanda 11912 11765 2026-03 Eur - Milyon
İsrail 228271 234553 2026-03 Usd - Milyon
İtalya 393508 424596 2026-03 Eur - Milyon
Jamaika 6906 6804 2026-03 Usd - Milyon
Japonya 1374700 1410700 2026-03 Usd - Milyon
Ürdün 20954 21906 2026-03 Jod - Milyon
Kazakistan 67200 73391 2026-03 Usd - Milyon
Kenya 18299 18608 2026-01 Usd - Milyon
Kuveyt 12150 12352 2026-02 Kwd - Milyon
Kırgızistan 8689 9625 2026-03 Usd - Milyon
Laos 3748 3545 2026-01 Usd - Milyon
Letonya 5317 5421 2026-03 Usd - Milyon
Litvanya 6206 6429 2026-03 Usd - Milyon
Lüksemburg 2656 2651 2026-03 Eur - Milyon
Makao 30002 30218 2026-03 Usd - Milyon
Makedonya 5249 5558 2026-03 Eur - Milyon
Malavi 921 981 2025-10 MWK - Milyar
Malezya 126600 128300 2026-03 Usd - Milyon
Maldivler 1272 1026 2026-02 Usd - Milyon
Mauritius 9808 10422 2026-03 Usd - Milyon
Meksika 257815 255605 2026-02 Usd - Milyon
Moldova 5059087 5019691 2026-03 Usd Bin
Moğolistan 6802 6738 2026-02 Usd - Milyon
Fas 455768 462028 2026-03 Mad - Milyon
Mozambik 4258 4152 2026-02 Usd - Milyon
Namibya 51764 51715 2026-03 Nad - Milyon
Hollanda 108477 116780 2026-03 Eur - Milyon
Yeni Zelanda 60719 48835 2026-03 Nzd - Milyon
Nikaragua 9018 8625 2026-03 Usd - Milyon
Nijerya 49296 49510 2026-03 Usd - Milyon
Norveç 882607 854515 2026-03 Nok - Milyon
Umman 7564 7253 2025-11 Omr - Milyon
Pakistan 21790 21193 2026-03 Usd - Milyon
Papua Yeni Gine 4063 4048 2026-01 Usd - Milyon
Paraguay 9648 8674 2026-03 Usd - Milyon
Peru 98498 97295 2026-03 Usd - Milyon
Filipinler 107500 113300 2026-03 Usd - Milyon
Polonya 290716 305804 2026-03 Usd - Milyon
Portekiz 62735 67871 2026-03 Eur - Milyon
Katar 261970 261891 2026-02 Qar - Milyon
Romanya 67032 65023 2026-03 Eur - Milyon
Rusya 748984 809308 2026-03 Usd - Milyon
Sao Tome ve Principe 91.16 83.23 2026-02 STN - Milyon
Suudi Arabistan 1786220 1784516 2026-02 Sar - Milyon
Sırbistan 28486 29818 2026-03 Eur - Milyon
Seyşeller 878 885 2026-03 Usd - Milyon
Singapur 540853 526249 2026-03 Sgd - Milyon
Slovakya 15639 16233 2026-03 Usd - Milyon
Slovenya 1299 1347 2026-03 Eur - Milyon
Güney Afrika 77760 81060 2026-03 Usd - Milyon
Güney Kore 423660 427620 2026-03 Usd - Milyon
İspanya 1120489 1150441 2026-03 Eur - Milyon
Sri Lanka 7270 6832 2026-02 Usd - Milyon
Svaziland 10970895 9518623 2026-03 Szl Bin
İsveç 727470 694494 2026-03 Sek - Milyon
İsviçre 721218 710105 2026-03 Chf - Milyon
Tayvan 5969 6055 2026-03 Usd - Yüz - Milyon
Tayland 280488 293888 2026-03 Usd - Milyon
Trinidad ve Tobago 5358 5580 2026-03 Usd - Milyon
Tunus 27872518 28208843 2026-02 Tnd Bin
Türkiye 61820 64067 2026-04 Usd - Milyon
Uganda 5636 5617 2026-02 Usd - Milyon
Ukrayna 57700 57300 2026-01 Usd - Milyon
Birleşik Arap Emirlikleri 1096 1084 2026-02 AED - Milyar
İngiltere 236666 232266 2026-02 Usd - Milyon
ABD 38992 39222 2026-02 Usd - Milyon
Uruguay 18581 19669 2026-04 Usd - Milyon
Özbekistan 68990 77086 2026-03 Usd - Milyon
Venezuela 13100 14402 2026-03 Usd - Milyon
Vietnam 83619 81396 2025-12 Usd - Milyon
Zambiya 6014 5508 2026-01 Usd - Milyon