Ülke Son Önceki Referans Birim
Afganistan -3116 -2700 2025-09 Usd - Milyon
Arnavutluk -31129 -53019 2026-01 Hepsi - Milyon
Cezayir -8 277 2024-12 Usd - Milyon
Angola 2906 4145 2025-12 Usd - Milyon
Arjantin 1987 1892 2026-01 Usd - Milyon
Ermenistan -348 -451 2026-01 Usd - Milyon
Aruba -785 -712 2024-12 AWG - Milyon
Avustralya 2631 3373 2026-01 Aud - Milyon
Avusturya -1301 -352 2025-12 Eur - Milyon
Azerbaycan 1437550 1715952 2025-09 Usd Bin
Bahama -1009 -961 2025-09 BSD - Milyon
Bahreyn -197 -179 2025-12 Bhd - Milyon
Bangladeş -284 -244 2025-12 Bilgiler - Milyar
Barbados -328266 -323559 2025-10 BBD Bin
Beyaz Rusya -212 -976 2026-01 Usd - Milyon
Belçika 3287 1424 2026-01 Eur - Milyon
Belize -252 -247 2026-01 Bzd - Milyon
Benin -361 -440 2025-12 Xof - Milyar
Bermuda -125 -127 2025-09 BMD - Milyon
Bhutan -16923 -21315 2025-09 BTN - Milyon
Bolivya 214 93.2 2025-12 Usd - Milyon
Bosna-Hersek -1021000 -1069611 2026-01 Bam Bin
Botswana -1761 1235 2025-12 Bwp - Milyon
Brezilya 4210 3820 2026-02 Usd - Milyon
Brunei 137 390 2025-12 Bnd - Milyon
Bulgaristan -1046 -1484 2026-01 Eur - Milyon
Burkina Faso 332 505 2025-09 Xof - Milyar
Burundi -151503 -280179 2025-12 Bif - Milyon
Kamboçya -2459 -1799 2025-11 KHR - Milyar
Kamerun -33 -287 2025-03 XAF - Milyar
Kanada -3650 -1300 2026-01 CAD - Milyon
Yeşil Burun -8178 -9426 2025-11 Million - Cve
Cayman Adaları -1598 -1481 2024-12 Kyd - Milyon
Çad 1101 1180 2024-12 XAF - Milyar
Şili 2790 3811 2026-02 Usd - Milyon
Çin 214 114 2026-02 Usd - Milyar
Kolombiya -1.51 -1.87 2025-12 Usd - Milyar
Komorlar -36997 -36378 2025-06 Kmf - Milyon
Kongo 1601 1864 2023-12 Usd - Milyon
Kosta Rika -490 -2466 2026-01 Usd - Milyon
Hırvatistan -1099 -1389 2026-01 Eur - Milyon
Küba -6596 -7391 2024-12 Usd - Milyon
Kıbrıs -476579 -750861 2026-01 Bin Eur
Çek Cumhuriyeti 19319 15933 2026-01 Czk - Milyon
Danimarka 31226 35217 2026-01 Dkk - Milyon
Cibuti 7367 51474 2024-12 Djf - Milyon
Dominik Cumhuriyeti -1289 -1079 2025-09 Usd - Milyon
Doğu Timor -108903 -113442 2026-01 Usd Bin
Ekvador 485575 269296 2026-01 Usd Bin
Mısır -4948 -4673 2025-12 Usd - Milyon
El Salvador -799 -1111 2026-01 Usd - Milyon
Eritre -89 -7 2024-12 Usd - Milyon
Estonya -247 -242 2026-01 Eur - Milyon
Euro Bölgesi 12624 9338 2025-12 Eur - Milyon
Avrupa Birliği 12912 6798 2025-12 Eur - Milyon
Faroe Adaları 166840 362808 2025-12 DKK Bin
Fiji -463888 -438995 2025-11 FJD Bin
Finlandiya -550 -210 2026-01 Eur - Milyon
Fransa -1844 -4298 2026-01 Eur - Milyon
Gambiya -20458587 -14500466 2025-03 GMD Bin
Gürcistan -649 -1189 2026-01 Usd - Milyon
Almanya 21.2 17.4 2026-01 Eur - Milyar
Gana 1084 1260 2025-10 Usd - Milyon
Yunanistan -2808 -3552 2026-01 Eur - Milyon
Guatemala -1615 -1544 2025-12 Usd - Milyon
Gine 965 545 2025-09 Usd - Milyon
Gine Bissau -102 -98.8 2024-12 Xof - Milyon
Guyana 2757 275 2025-09 Usd - Milyon
Haiti -323 -310 2025-05 Usd - Milyon
Honduras -6680 -895 2025-11 Usd - Milyon
Hong Kong -14094 -63253 2026-01 Hkd - Milyon
Macaristan 12.43 418 2026-01 Eur - Milyon
İzlanda -9943 -312 2026-02 Isk - Milyon
Hindistan -27.1 -34.68 2026-02 Usd - Milyar
Endonezya 954 2513 2026-01 Usd - Milyon
İran -934 -6007 2024-12 Usd - Milyon
Irak 5485 5751 2025-09 Usd - Milyon
İrlanda 2866741 3356692 2025-12 Bin Eur
İsrail -3135 -3177 2026-01 Usd - Milyon
İtalya 6037 5056 2025-12 Eur - Milyon
Fildişi Sahili 1095 887 2025-12 Xof - Milyon
Jamaika -1148426 -1483689 2025-09 Usd Bin
Japonya -1153 114 2026-01 Jpy - Milyar
Ürdün -557018 -629664 2025-12 Jod Binlerce
Kazakistan 666 739 2025-12 Usd - Milyon
Kenya -153498 -146319 2025-12 Kes - Milyon
Kosova -365900 -557409 2026-01 Bin Eur
Kuveyt 2353 1712 2025-09 Kwd - Milyon
Kırgızistan -1073 -985 2025-12 Usd - Milyon
Laos 331 592 2025-12 Usd - Milyon
Letonya -171 -337 2026-01 Eur - Milyon
Lübnan -1201 -1138 2025-09 Usd - Milyon
Lesotho -3910 -3642 2025-03 Lsl - Milyon
Liberya -43.37 31.33 2025-12 Usd - Milyon
Libya 274127 66628 2024-12 Ses - Milyon
Lihtenştayn 398 345 2025-12 Chf - Milyon
Litvanya -334 -506 2026-01 Eur - Milyon
Lüksemburg -0.91 -0.88 2025-12 Eur - Milyar
Makao -11706484 -10609144 2026-01 Bin Mop
Makedonya -309000 -295349 2026-01 Usd Bin
Madagaskar -1099258 -949729 2025-09 MGA - Milyon
Malavi -589305 -474925 2026-01 Mwk - Milyon
Malezya 21400 22066 2026-01 Myr - Milyon
Maldivler -296 -229 2025-12 Usd - Milyon
Mali -373 -377 2025-09 Xof - Milyar
Malta -157313 -191700 2026-01 Bin Eur
Moritanya -5.42 -6.81 2025-09 MRU - Milyar
Mauritius -20187 -18956 2025-12 Mur - Milyon
Meksika -6481 2430 2026-01 Usd - Milyon
Moldova -513 -748 2026-01 Usd - Milyon
Monako -1243 -718 2025-09 Eur - Milyon
Moğolistan 553 906 2026-02 Usd - Milyon
Karadağ -175102 -327533 2026-01 Bin Eur
Fas -24340 -31856 2025-12 Mad - Milyon
Mozambik -409 -127 2025-12 Usd - Milyon
Namibya -6289 -4539 2025-09 Nad - Milyon
Nepal -158336 -147325 2026-01 Npr - Milyon
Hollanda 8063 9816 2026-01 Eur - Milyon
Yeni Kaledonya -2435 -12967 2026-01 Xpf - Milyon
Yeni Zelanda -519 -88 2026-01 Nzd - Milyon
Nikaragua -161 -97.21 2025-08 Usd - Milyon
Nijer 39269 -30748 2025-09 Xof - Milyon
Nijerya 2296668 1866344 2025-09 Ngn - Milyon
Kuzey Kore -1579 -1697 2024-12 Usd - Milyon
Norveç 44763 75800 2026-02 Nok - Milyon
Umman 480 560 2025-12 Omr - Milyon
Pakistan -852185 -765217 2026-02 Pkr - Milyon
Filistin -501 -519 2025-12 Usd - Milyon
Panama -1221907 -972520 2025-12 Pab Bin
Papua Yeni Gine 10680 12359 2025-09 Pgk - Milyon
Paraguay -162217 -121900 2026-01 Usd Binlerce
Peru 4622 3999 2026-01 Usd - Milyon
Filipinler -4048053 -3993223 2026-01 Usd Bin
Polonya 378 -2298 2026-01 Eur - Milyon
Portekiz -2510 -2861 2026-01 Eur - Milyon
Porto Riko 40.2 374 2025-10 Usd - Milyon
Katar 14065 12462 2025-12 Qar - Milyon
Romanya -2326 -2687 2026-01 Eur - Milyon
Rusya 6597 9839 2026-01 Usd - Milyon
Ruanda -363 -295 2025-12 Usd - Milyon
Sao Tome ve Principe -18.07 -13.71 2025-12 Usd - Milyon
Suudi Arabistan 13025 19020 2025-12 Sar - Milyon
Senegal 281 -390 2025-12 Xof - Milyar
Sırbistan -199 -1204 2026-01 Usd - Milyon
Seyşeller -34.61 -133 2026-01 Usd - Milyon
Sierra Leone -20.75 13.97 2025-06 Usd - Milyon
Singapur 12534 4501 2026-01 Sgd - Milyon
Slovakya -33.1 -50.8 2026-01 Eur - Milyon
Slovenya -1150 -194 2026-01 Eur - Milyon
Somali -2652 -4249 2024-12 Usd - Milyon
Güney Afrika 9310 22380 2026-01 Zar - Milyon
Güney Kore 15510 8740 2026-02 Usd - Milyon
İspanya -5570000 -5682000 2025-12 Bin Eur
Sri Lanka -655 -997 2026-01 Usd - Milyon
Surinam 624 190 2025-12 Usd - Milyon
Svaziland 113 1645 2025-06 Szl - Milyon
İsveç 6300 5800 2026-01 Sek - Milyon
İsviçre 3609 2924 2026-01 Chf - Milyon
Tayvan 12770 18890 2026-02 Usd - Milyon
Tacikistan -1337512 -1419890 2025-03 Usd Bin
Tanzanya -755 -1184 2025-12 Usd - Milyon
Tayland -3300 -350 2026-01 Usd - Milyon
Trinidad ve Tobago 952 779 2025-09 Usd - Milyon
Tunus -1764 -1632 2026-01 Tnd - Milyon
Türkiye -9206 -8380 2026-02 Usd - Milyon
Türkmenistan 8520 10404 2024-12 Usd - Milyon
Uganda -135 -502 2026-01 Usd - Milyon
Ukrayna -4391 -3590 2025-09 Usd - Milyon
İngiltere 3922 -4340 2026-01 Gbp - Milyon
ABD -54.46 -72.9 2026-01 Usd - Milyar
Uruguay -151838 -16773 2025-12 Usd Bin
Özbekistan -13542 -10991 2025-12 Usd - Milyon
Vietnam -1.04 -1.78 2026-02 Usd - Milyar
Yemen -4298 -4467 2024-12 Usd - Milyon
Zambiya 4712 1006 2026-01 ZMW - Milyon
Zimbabve 240 90.5 2025-12 Usd - Milyon