Hisse Senedi Fiyatı
9.05
Günlük Değişim
0.23 2.61%
Aylık
-0.55%
Yıllık
13.27%
Q2 Tahmin
8.87
Fiyat Chg Gün Yıl Tarih
0981 Semiconductor Manufacturing International 15.58 0.48 3.18% -28.04% 2024-04-26
2018 Aac Technologies 25.65 1.10 4.48% 57.36% 2024-04-26
2308 Delta Electronic Ind 306.00 2.00 0.66% 4.08% 2024-04-25
2317 Hou Hai Precision 151.50 -4.50 -2.88% 46.38% 2024-04-25
2330 Taiwan Semiconductor 766.00 -17.00 -2.17% 55.85% 2024-04-25
2382 Sunny Optical Technology 38.05 2.55 7.18% -53.26% 2024-04-26
2382 Quanta Computer 255.50 -5.00 -1.92% 207.46% 2024-04-25
2454 Mediatek 981.00 -29.00 -2.87% 51.16% 2024-04-25
2474 Catcher Technology 216.00 2.00 0.93% 20.00% 2024-04-25
3008 Largan Precision 2,195.00 0 0% 6.81% 2024-04-25
600745 Wingtech Technology 31.07 0.69 2.27% -39.91% 2024-04-26
601138 Foxconn Industrial Internet 24.36 2.17 9.78% 51.30% 2024-04-26
669 Techtronic Industries 108.40 1.90 1.78% 33.33% 2024-04-26
762 China Unicom 6.11 0.07 1.16% 3.04% 2024-04-26
992 Lenovo 9.05 0.23 2.61% 13.27% 2024-04-26
MU Micron Technology 111.67 -0.12 -0.11% 83.01% 2024-04-25

Fiyat Gün Yıl Tarih
HSI HK50 17647 366.61 2.12% -11.05% 2024-04-26