Ülke Son Önceki Referans Birim
Arjantin 8914 8697 2026-04 Usd - Milyon
Aruba 58.97 62.03 2024-12 AWG - Milyon
Bahama 144 168 2025-12 BSD - Milyon
Barbados 82197 75550 2026-01 BBD Bin
Belize 32.02 20.46 2026-03 Bzd - Milyon
Bermuda 556 514 2025-09 BMD - Milyon
Bolivya 1006 963 2025-12 Usd - Milyon
Brezilya 34148 31705 2026-04 Usd - Milyon
Kanada 72770 67060 2026-03 CAD - Milyon
Cayman Adaları 56.4 46 2024-12 Kyd - Milyon
Şili 9718 10291 2026-04 Usd - Milyon
Kolombiya 5.32 4.22 2026-03 Usd - Milyar
Kosta Rika 7382 5499 2026-04 Usd - Milyon
Küba 1474 1583 2024-12 Usd - Milyon
Dominik Cumhuriyeti 1495 1254 2025-12 Usd - Milyon
Ekvador 353322 2760019 2026-03 Usd Bin
El Salvador 583 521 2026-03 Usd - Milyon
Guatemala 1577 1382 2026-03 Usd - Milyon
Guyana 6035 4917 2025-12 Usd - Milyon
Haiti 54.31 64.25 2025-05 Usd - Milyon
Honduras 1228 1136 2026-02 Usd - Milyon
Jamaika 453446 402247 2025-09 Usd Bin
Meksika 70727 56851 2026-03 Usd - Milyon
Nikaragua 1016 672 2026-01 Usd - Milyon
Panama 118481 66413 2026-03 Pab Bin
Paraguay 1592561 1900601 2026-04 Usd Binlerce
Peru 9947 8988 2026-03 Usd - Milyon
Porto Riko 4994 3979 2026-02 Usd - Milyon
Surinam 1125 680 2025-12 Usd - Milyon
Trinidad ve Tobago 2679 2486 2025-09 Usd - Milyon
ABD 321 315 2026-03 Usd - Milyar
Uruguay 895688 874118 2026-03 Usd Bin