Ülke Son Önceki Referans Birim
Afganistan 25029 24723 2024-12 AFN - Milyon
Ermenistan 89849 84983 2026-03 Amd - Milyon
Azerbaycan 41.6 40.2 2025-12 Azn - Milyon
Bahreyn 60.53 60.78 2025-12 Bhd - Milyon
Bangladeş 391 373 2025-06 Bilgiler - Milyar
Bhutan 26361 23762 2024-12 BTN - Milyon
Brunei 43.8 56.7 2025-12 Bnd - Milyon
Kamboçya 659 619 2024-12 KHR - Milyar
Gürcistan 411 396 2026-03 Gel - Milyon
Hong Kong 7384 7797 2026-03 Hkd - Milyon
Hindistan 1723 1602 2026-03 Inr - Milyar
Endonezya 34000 35837 2026-03 Idr - Milyar
İran 138504 150896 2024-12 Irr - Milyar
İsrail 8013 6754 2025-09 Ils - Milyon
Japonya 18738 17352 2024-12 Jpy - Milyar
Ürdün 362 384 2025-12 Jod - Milyon
Kazakistan 767118 2769026 2026-03 Kzt - Milyon
Laos 21399 20103 2025-12 LAK - Milyar
Maldivler 633 646 2025-12 MVR - Milyon
Moğolistan 301105 290873 2026-03 Mnt - Milyon
Nepal 67901 59655 2024-12 Npr - Milyon
Kuzey Kore 2060 2042 2024-12 KPW - Milyar
Umman 1004 970 2024-12 Omr - Milyon
Pakistan 159507 222494 2026-03 Pkr - Milyon
Filistin 12.9 11.9 2026-03 Usd - Milyon
Filipinler 171560 178048 2026-03 Php - Milyon
Katar 2880 3956 2025-12 Qar - Milyon
Suudi Arabistan 8082 12607 2026-03 Sar - Milyon
Singapur 1637 1630 2026-03 Sgd - Milyon
Güney Kore 11877 11365 2026-03 Krw - Milyar
Sri Lanka 50756 48836 2026-03 Lkr - Milyon
Tayvan 47393 54336 2026-03 Twd - Milyon
Tayland 81840 80085 2026-03 Thb - Milyon
Vietnam 106531 54777 2026-03 Vnd - Milyar