Piyasalar Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Para 4.23 4.23 4.23 4.23 4.23
Menkul değerler piyasası 1550.21 1527 1526 1526 1526
Devlet tahvili 10Y 3.44 3.52 3.52 3.52 3.52

Genel Bakış Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
GSYİH Büyüme Oranı 0.70 1.2 -0.2 0.5 0.4
GSYİH Yıllık Büyüme Hızı 4.40 4.2 4.5 4 4.2
Işsizlik Oranı 3.00 3 3.2 3.2 3.1
Enflasyon Oranı 1.20 1.2 1.6 2 2.2
Faiz Oranı 3.00 3 3 2.5 2.5
Ticari işlemler dengesi 766.00 7000 3000 10000 4000
Cari Işlemler 16697.00 4600 10700 15500 8900
İş güvenliği 104.90 85 90 94 98
Cari açık GSYİH oranı 1.70 1.6
Devlet borcu GSYİH oranı 70.40 71.3
Devlet bütçesi GSYİH oranı -4.10 -3.7

GSYİH Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
GSYİH Büyüme Oranı 0.70 1.2 -0.2 0.5 0.4
GSYİH Yıllık Büyüme Hızı 4.40 4.2 4.5 4 4.2
Gsyih Sabit Fiyatlarla 415224.00 438009 449848 431833 432663
Gayri Safi Milli Hasıla 404.40 427 439 421 421
Gayri Safi Sabit Sermaye Oluşumu 93243.00 93057 93046 96973 97159
Tarım Yönünden 23709.00 30281 26839 24657 24705
Insaat Gsyh 17760.00 18248 18153 18470 18506
Üretim Yönünden 95676.00 101548 103798 99503 99694
Madencilik Yönünden 25492.00 23231 27335 26512 26563
Hizmetleri'Nden Gsyh 247887.00 259181 268212 257802 258298
GSYİH 421.97 440
Kişi Başına Düşen Gsyih 11868.36 12379
Kişi başına düşen GSYİH (SAGP) 34071.94 35537
Tam Yıl GSYİH Büyümesi 5.10 4.3

İş gücü Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Işsizlik Oranı 3.00 3 3.2 3.2 3.1
İmalat Ücretleri 3460.00 35000 3820 3620 3600
Asgari Ücret 1700.00 1900
Nüfus 34.10 33.9
Ücret 3045.00 3170

Fiyatlar Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Enflasyon Oranı 1.20 1.2 1.6 2 2.2
Tüketici Fiyat Endeksi Tüfe 134.40 135 136 137 137
Üretici Fiyatları 115.80 118 120 120 118
Gıda Enflasyonu 2.10 2.2 3.2 2.7 2.4
TÜFE Konut Yardımcı Programları 131.50 131 132 134 134
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ulaştırma 122.10 122 123 123 123
Çekirdek Enflasyon Oranı 1.80 2 2 2.1 2
üretici fiyatları değişimi -3.60 0.9 1.2 1.3 1.5
Enflasyon Oranı (Aylık) 0.10 0.2 0.5 0.1 0.3

Para Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Faiz Oranı 3.00 3 3 2.5 2.5
Para Arzı M2 2485817.50 2510000 2530000 2560000 2590000
Para Arzı M3 2495476.00 2560000 2700000 2900000 3050000
Özel sektöre Krediler 2474022.50 2490458 2544357 2561922 2577931

Ticaret Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Ticari işlemler dengesi 766.00 7000 3000 10000 4000
Cari Işlemler 16697.00 4600 10700 15500 8900
İthalat 125856.96 121000 120000 123000 128000
Ihracat 126623.00 128000 123000 133000 132000
Ham Petrol Üretimi 485.00 470 455 465 480
Cari açık GSYİH oranı 1.70 1.6

Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
İş güvenliği 104.90 85 90 94 98
Sanayi Üretimi 2.70 2.2 3.2 3 2
Ekonomik Endeks Lider 0.80 1.1 0.4 0.4 0.4
Tesadüf Endeks 126.70 126 127 125 130
İmalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi 49.30 50.8 50.5 51 50.8

Tüketici Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Tüketici Harcamaları 258563.00 269372 264405 268906 269423
Banka Borç Verme Oranı 4.94 4.94 4.94 4.44 4.44
Benzin Fiyatları 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49
Perakende Satışlar (Yıllık) 4.70 3.1 2 1 2.2

Konut Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
İnşaat sektöründe üretim 16.60 5.2 5.6 7.6 4

Hükümet Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Devlet borcu GSYİH oranı 70.40 71.3
Devlet bütçesi GSYİH oranı -4.10 -3.7