Piyasalar Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Para 1392.06 1396 1404 1412 1419
Menkul değerler piyasası 3200.83 3150 3114 3079 3045
Devlet tahvili 10Y 2.86 2.81 2.79 2.77 2.75

Genel Bakış Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
GSYİH Büyüme Oranı 0.70 0.7 0.5 1.3 1.2
GSYİH Yıllık Büyüme Hızı 0.60 2 1.5 1.6 1.3
Işsizlik Oranı 2.50 2.9 2.7 3 3
Enflasyon Oranı 1.70 1.8 2 1.9 2
Enflasyon Oranı (Aylık) -0.10 0.3 0.3 0.3 0.1
Faiz Oranı 2.50 2.25 2.25 2.25 2
Ticari işlemler dengesi 6610.00 8200 9000 -50700 8900
Cari Işlemler 10780.00 10000 8500 8500 8500
İş güvenliği 70.00 72 75 75 72
İmalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi 48.30 49.7 51 51 50.8
Tüketici Güveni 111.40 112 104 105 108
Perakende Satışlar (Aylık) 2.50 1.1 0.3 0.3 0.5
Cari açık GSYİH oranı 5.30 3.6
Devlet borcu GSYİH oranı 46.80 48.1
Devlet bütçesi GSYİH oranı -3.90 -2.5

GSYİH Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
GSYİH Büyüme Oranı 0.70 0.7 0.5 1.3 1.2
GSYİH Yıllık Büyüme Hızı 0.60 2 1.5 1.6 1.3
Gsyih Sabit Fiyatlarla 575918.30 584323 581911 581211 583405
Gayri Safi Milli Hasıla 573849.60 581433 605475 556815 581310
Gayri Safi Sabit Sermaye Oluşumu 158561.70 167659 164435 162740 160623
Tarım Yönünden 8579.40 8640 8444 8820 8691
Insaat Gsyh 23731.60 26366 25090 25005 24040
Üretim Yönünden 156182.50 156088 155491 154738 158213
Madencilik Yönünden 356.50 410 400 368 361
Kamu Idaresi Gsyh 37047.60 36946 36968 37220 37529
Hizmetleri'Nden Gsyh 334600.10 338089 337538 337152 338950
Ulaştırma Gelen Gsyih 26764.50 27364 27407 26643 27112
Yardımcı Yönünden 11784.20 12839 12021 12662 11937
GSYİH 1712.79 1742
Kişi Başına Düşen Gsyih 34121.02 34701
Kişi başına düşen GSYİH (SAGP) 49995.49 50845
Tam Yıl GSYİH Büyümesi 2.00 1.7

İş gücü Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Işsizlik Oranı 2.50 2.9 2.7 3 3
Çalışan kişiler 29029.00 29200 29300 29500 29500
Ücret 4830873.00 4930000 4920000 4995000 5010000
İmalat Ücretleri 5582097.00 57500000 5900000 6100000 6300000
Genç Işsizlik Oranı 5.50 6.6 6.4 6.5 6.3
Asgari Ücret 10030.00 10100
Nüfus 51.75 51.76

Fiyatlar Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Enflasyon Oranı 1.70 1.8 2 1.9 2
Enflasyon Oranı (Aylık) -0.10 0.3 0.3 0.3 0.1
Tüketici Fiyat Endeksi Tüfe 116.45 117 117 118 119
Çekirdek Tüketici Fiyatları 114.84 116 116 117 117
Çekirdek Enflasyon Oranı 1.90 2.6 2.2 2 1.9
Gsyih Deflatörü 114.10 115 115 116 116
Üretici Fiyatları 120.20 120 120 122 121
üretici fiyatları değişimi 0.50 0.4 0.8 1.5 1.3
Ihracat Fiyatları 128.19 124 138 139 130
Ithalat Fiyatları 134.87 132 144 146 138
Gıda Enflasyonu 4.90 4 3.5 2.2 2.6
Ithalat Fiyatları (Yıllık) -5.90 -1.8 1.1 2.1 3
Üretici Fiyat Enflasyonu (Aylık) 0.40 0.3 0.5 0.5 0.3
Ihracat Fiyatları (Yıllık) -4.30 -2 3.1 3.1 2.2
TÜFE Konut Yardımcı Programları 115.37 117 118 118 119
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ulaştırma 116.27 117 117 117 117

Para Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Faiz Oranı 2.50 2.25 2.25 2.25 2
Bankalararası Faiz Oranı 2.50 2.25 2.25 2.25 2
Özel sektöre Krediler 1414262.70 1411008 1407107 1422627 1432648
Mevduat Faiz Oranı 2.51 2.26 2.26 2.26 2.01
GSYH'ya özel Borç 163.00 161

Ticaret Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Ticari işlemler dengesi 6610.00 8200 9000 -50700 8900
Cari Işlemler 10780.00 10000 8500 8500 8500
İthalat 51890.00 52800 56000 56500 52100
Ihracat 58400.00 61000 65000 5800 61000
Cari açık GSYİH oranı 5.30 3.6

Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
İş güvenliği 70.00 72 75 75 72
İmalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi 48.30 49.7 51 51 50.8
Sanayi Üretimi 5.00 2.6 3.6 2.5 1.9
Sanayi Üretimi (Aylık) 0.30 1.2 -1.6 0.3 -0.5
Imalat Üretimi 5.10 2.4 3.8 3.8 2.6
Araç Kayıtları 138503.00 130000 134000 134000 129000
Araç Üretimi 316295.00 330000 360000 363000 370000

Tüketici Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Tüketici Güveni 111.40 112 104 105 108
Perakende Satışlar (Aylık) 2.50 1.1 0.3 0.3 0.5
Perakende Satışlar (Yıllık) 2.40 -3 3.4 2.1 2
Tüketici Harcamaları 276188.10 280190 279350 279224 279779
Tüketici Kredisi 1952839.30 1952897 1954828 1959141 1978226
Banka Borç Verme Oranı 4.06 3.81 3.81 3.81 3.56
Benzin Fiyatları 1.19 1.2 1.21 1.22 1.24
Harcanabilir bireysel gelir 2588759.30 2500000

Konut Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Konut endeksi 93.00 94.5 95 95 95.4

Hükümet Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Devlet borcu GSYİH oranı 46.80 48.1
Devlet bütçesi GSYİH oranı -3.90 -2.5