Gerçek
33803
Günlük Değişim
-67.80 -0.20%
Aylık
-2.55%
Yıllık
24.70%
Q2 Tahmin
34,006.69
Fiyat Gün Yıl MCap Tarih
RACE 393.60 0.20 0.05% 56.44% 75.9B 2024-04-25
STLA 23.33 0.05 0.21% 59.00% 75.53B 2024-04-25
ISP 3.52 0.01 0.14% 44.70% 68.48B 2024-04-25
ENEL 6.07 -0.02 -0.33% -0.36% 65.83B 2024-04-25
UCG 34.97 -0.02 -0.06% 94.25% 62.68B 2024-04-25
ENI 15.37 0.13 0.85% 11.79% 52.02B 2024-04-25
G 22.89 -0.14 -0.61% 21.21% 38.76B 2024-04-25
STM 40.27 1.04 2.64% -3.84% 38.02B 2024-04-25
TS 17.34 -0.11 -0.63% 31.76% 21.21B 2024-04-25
MONC 64.80 -2.00 -2.99% -3.17% 19.07B 2024-04-25
PST 11.75 -0.05 -0.38% 24.76% 16.36B 2024-04-25
TRN 7.47 -0.09 -1.24% -3.59% 16.18B 2024-04-25
SRG 4.30 -0.04 -0.90% -13.55% 15.54B 2024-04-25
PRY 49.86 -0.96 -1.89% 38.73% 14.74B 2024-04-25
LDO 21.10 -0.88 -4.00% 95.73% 13.6B 2024-04-25
MB 13.54 -0.11 -0.81% 38.65% 12.2B 2024-04-25
CPR 9.34 -0.15 -1.54% -20.93% 11.46B 2024-04-25
REC 48.88 -1.10 -2.20% 22.14% 11.06B 2024-04-25
INW 9.95 -0.01 -0.05% -19.83% 10.04B 2024-04-25
BAMI 6.14 0.03 0.52% 63.87% 9.83B 2024-04-25
FBK 14.07 -0.13 -0.88% 1.01% 9.24B 2024-04-25
BMED 9.97 -0.06 -0.60% 21.47% 7.94B 2024-04-25
NEXI 5.53 -0.04 -0.79% -26.06% 7.78B 2024-04-25
AMP 31.34 0.01 0.03% -6.11% 7.56B 2024-04-25
BPE 4.69 0.06 1.27% 84.04% 6.98B 2024-04-25
BZU 33.24 0.16 0.48% 50.68% 6.56B 2024-04-25
PCP 5.97 -0.004 -0.07% 29.25% 6.41B 2024-04-25
UNI 8.41 0.04 0.48% 65.75% 6.4B 2024-04-25
A2A 1.82 0.002 0.08% 15.66% 6.07B 2024-04-25
BMPS 4.36 0.05 1.25% 108.71% 5.79B 2024-04-25
DIA 95.56 -0.46 -0.48% -0.93% 5.44B 2024-04-25
HER 3.41 0.05 1.37% 26.35% 5.2B 2024-04-25
IP 40.48 -0.78 -1.89% -18.39% 4.75B 2024-04-25
SPM 2.16 -0.02 -0.78% 59.06% 4.61B 2024-04-25
IG 5.16 0 0% -11.42% 4.45B 2024-04-25
BGN 35.92 -0.28 -0.77% 18.98% 4.39B 2024-04-25
ERG 24.50 0.26 1.07% -8.72% 3.76B 2024-04-25
TIT 0.22 -0.002 -0.75% -14.75% 3.66B 2024-04-25
AZM 24.42 -0.13 -0.53% 21.01% 3.61B 2024-04-25
IVG 11.77 -0.18 -1.51% 44.92% 3.38B 2024-04-25
MS 3.84 -0.03 -0.78% 455.43% 943.93M 2024-04-25
Fiyat Gün Yıl Tarih
FTSEMIB IT40 33803 -67.80 -0.20% 24.70% 2024-04-25