Perşembe günü Nikkei 225 Endeksi, ABD Başkanı Donald Trump'ın beklenmedik bir şekilde ABD'nin çoğu ticaret ortağından ithalatlara uygulanan yeni gümrük vergisi oranlarını 90 gün boyunca ticaret müzakerelerine olanak tanımak amacıyla %10'a düşürmesinin ardından %6 artarak 34.000 seviyesine yükseldi. Bu, Japon ithalatlarına uygulanan önceki %24'lük vergiden önemli bir düşüşü işaret ediyor. Trump yönetimi, Başkan Trump ile Başbakan Shigeru Ishiba arasında gerçekleşen bir telefon görüşmesinin ardından bu hafta Japon yetkilileriyle ticaret görüşmeleri yapacaklarını doğruladı. Ancak, Pekin'den gelen misilleme nedeniyle Trump, Çin'den yapılan ithalatlara uygulanan gümrük vergilerini hala %125'e yükseltti.

Japonya'da ana hisse senedi piyasası endeksi (JP225), 2025'in başından bu yana takip edilen bir fark kontratı (CFD) üzerinden 2739 puan veya %6.87 azaldı. Tarihsel olarak, Japonya Borsa Endeksi (JP225), Temmuz 2024'te 42438.00 seviyesine ulaştı.

Japonya'da ana hisse senedi piyasası endeksi (JP225), 2025'in başından bu yana takip edilen bir fark kontratı (CFD) üzerinden 2739 puan veya %6.87 azaldı. Japonya Borsa Endeksi (JP225), Trading Economics küresel makro modellerine ve analist beklentilerine göre bu çeyreğin sonunda 36613.03 puan seviyesinde işlem görmesi bekleniyor. İlerleyen dönemlerde ise 12 ay içinde 35033.92 seviyesinde işlem görmesini tahmin ediyoruz.




Fiyat Gün Month Yıl Tarih
JP225 34,349.00 2,634.97 8.31% -6.64% -12.91% 2025-04-10


Fiyat Gün Yıl MCap Tarih
Toyota Motor 2,524.50 159.00 6.72% -33.23% 213.97B 2025-04-10
Sony 3,501.00 394.00 12.68% -72.73% 129B 2025-04-10
Mitsubishi UFJ Financial 1,738.00 168.00 10.70% 11.34% 126.13B 2025-04-10
Fast Retailing 45,910.00 3,290.00 7.72% 4.06% 90.21B 2025-04-10
Hitachi 3,223.00 384.50 13.55% 10.87% 89.66B 2025-04-10
Keyence Corp 58,480.00 6,150.00 11.75% -9.64% 87.57B 2025-04-10
Nippon Telegraph & Telephone 144.20 1.60 1.12% -17.79% 81.92B 2025-04-10
Sumitomo Mitsui Financial 3,258.00 231.00 7.63% 8.20% 81.52B 2025-04-10
Recruit Holdings 7,892.00 788.00 11.09% 17.55% 72.63B 2025-04-10
Chugai Pharma 6,704.00 345.00 5.43% 27.82% 72.2B 2025-04-10
Mitsubishi 2,559.50 155.00 6.45% -28.84% 65.97B 2025-04-10
Tokio Marine 5,264.00 520.00 10.96% 10.01% 63.49B 2025-04-10
Itochu 6,724.00 513.00 8.26% -1.06% 61B 2025-04-10
Softbank 6,742.00 672.00 11.07% -20.17% 60.39B 2025-04-10
Mizuho Financial 3,489.00 310.00 9.75% 14.62% 55.47B 2025-04-10
Tokyo Electron 19,485.00 2,065.00 11.85% -49.88% 55.28B 2025-04-10
Mitsubishi Heavy Industries 2,484.00 260.50 11.72% 79.09% 51.59B 2025-04-10
Mitsui 2,707.50 194.00 7.72% -26.43% 50.45B 2025-04-10
Shin-etsu Chemical 4,020.00 360.00 9.84% -38.49% 49.99B 2025-04-10
Japan Tobacco 4,109.00 104.00 2.60% -0.39% 49.07B 2025-04-10
Takeda 4,160.00 145.00 3.61% 0.48% 43.92B 2025-04-10
Daiichi Sankyo 3,306.00 150.00 4.75% -26.99% 41.02B 2025-04-10
Honda Motor 1,330.00 86.50 6.96% -28.84% 39.81B 2025-04-10
Mitsubishi Electric 2,636.50 253.00 10.61% 1.70% 34.13B 2025-04-10
Seven & I Holdings 1,999.00 150.50 8.14% -2.18% 33.1B 2025-04-10
KDDI 2,470.00 92.00 3.87% -42.62% 32.89B 2025-04-10
Denso 1,743.50 97.00 5.89% -40.95% 32.83B 2025-04-10
Fujitsu 2,853.00 241.50 9.25% 14.44% 32.62B 2025-04-10
Daikin 16,260.00 960.00 6.27% -19.66% 30.91B 2025-04-10
MS&AD Insurance 2,960.00 267.50 9.94% 6.76% 28.4B 2025-04-10
Sompo Japan Nip 4,449.00 349.00 8.51% 37.83% 27.25B 2025-04-10
Terumo 2,816.00 191.00 7.28% 9.98% 26.71B 2025-04-10
Advantest 5,921.00 731.00 14.08% -0.69% 26.42B 2025-04-10
Canon 4,418.00 403.00 10.04% -0.61% 26.15B 2025-04-10
Japan Post 1,354.50 112.00 9.01% -8.48% 26.15B 2025-04-10
Otsuka Holdings 7,165.00 240.00 3.47% 13.84% 25.66B 2025-04-10
Bridgestone 5,692.00 347.00 6.49% -13.89% 25.26B 2025-04-10
Mitsui Fudosan 1,381.00 76.00 5.82% -11.16% 24.98B 2025-04-10
Sumitomo 3,230.00 269.00 9.08% -14.91% 24.72B 2025-04-10
Z Holdings 515.00 26.20 5.36% 42.03% 24.01B 2025-04-10
Komatsu 4,089.00 365.00 9.80% -9.97% 23.71B 2025-04-10
Marubeni 2,233.50 200.00 9.84% -16.74% 23.27B 2025-04-10
East Japan Railway 3,027.00 72.00 2.44% 3.59% 23.07B 2025-04-10
NTT DATA 2,565.00 198.50 8.39% 10.16% 22.89B 2025-04-10
AEON 3,907.00 96.00 2.52% 16.73% 22.63B 2025-04-10
Panasonic 1,551.00 162.50 11.70% 10.04% 22.37B 2025-04-10
Fujifilm 2,829.00 166.50 6.25% -16.28% 22.13B 2025-04-10
Daiwa House 4,964.00 166.00 3.46% 14.19% 20.81B 2025-04-10
Nippon Steel 2,982.00 148.00 5.22% -17.33% 20.44B 2025-04-10
Bandai Namco Holdings 4,859.00 375.00 8.36% 69.04% 20.24B 2025-04-10
Fanuc 3,569.00 455.00 14.61% -18.83% 20.05B 2025-04-10
Suzuki Motor 1,609.00 115.50 7.73% -11.74% 19.88B 2025-04-10
KAO 6,161.00 41.00 0.67% 0.90% 19.61B 2025-04-10
Asahi 1,920.00 56.00 3.00% 4.71% 19.33B 2025-04-10
Mitsubishi Estate 2,450.00 207.50 9.25% -14.40% 19.28B 2025-04-10
Central Japan 2,933.00 104.50 3.69% -18.84% 19.2B 2025-04-10
Sumitomo Realty & Development 5,276.00 279.00 5.58% -5.97% 16.33B 2025-04-10
TDK 1,374.50 128.50 10.31% -81.98% 16.31B 2025-04-10
Toyota Tsusho 2,402.50 206.00 9.38% -28.81% 16B 2025-04-10
Konami 18,505.00 1,545.00 9.11% 95.16% 15.86B 2025-04-10
Astellas Pharma 1,340.50 83.50 6.64% -15.45% 15.53B 2025-04-10
Sumitomo Mitsui 3,371.00 255.00 8.18% 1.87% 15.37B 2025-04-10
Resona Holdings 1,070.50 103.50 10.70% 8.49% 15.31B 2025-04-10
Nomura 797.30 76.10 10.55% -16.54% 14.71B 2025-04-10
Kyocera 1,609.00 109.50 7.30% -16.48% 14.58B 2025-04-10
Secom 5,153.00 173.00 3.47% -52.18% 14.25B 2025-04-10
Inpex 1,788.00 115.50 6.91% -30.25% 13.82B 2025-04-10
Sekisui House 3,232.00 158.00 5.14% -8.29% 13.75B 2025-04-10
Olympus 1,836.00 129.50 7.59% -14.96% 13.28B 2025-04-10
Shionogi 2,282.50 85.50 3.89% -69.07% 12.9B 2025-04-10
Nippon Yusen 4,633.00 299.00 6.90% 13.33% 12.86B 2025-04-10
Tokyo Gas 4,684.00 160.00 3.54% 22.07% 12.03B 2025-04-10
Kubota 1,668.00 156.00 10.32% -33.91% 11.99B 2025-04-10
JX Holdings 678.20 56.40 9.07% -12.02% 11.81B 2025-04-10
Kansai Electric Power 1,639.50 74.00 4.73% -30.60% 11.73B 2025-04-10
Subaru Corporation 2,497.50 185.50 8.02% -29.85% 11.66B 2025-04-10
Mitsui OSK Lines 4,991.00 323.00 6.92% 8.83% 11.53B 2025-04-10
Kirin Holdings 2,077.50 78.50 3.93% -3.21% 11.17B 2025-04-10
Nitto Denko 2,584.00 278.00 12.06% -10.77% 11.17B 2025-04-10
Rakuten 780.50 56.70 7.83% -11.21% 10.76B 2025-04-10
Japan Exchange Group 1,549.50 119.00 8.32% -25.02% 10.27B 2025-04-10
Sumitomo Electric 2,129.00 261.00 13.97% -12.75% 10.05B 2025-04-10
IHI 10,155.00 726.00 7.70% 163.49% 9.85B 2025-04-10
Toray Industries 936.80 68.20 7.85% 27.37% 9.55B 2025-04-10
West Japan Railway 2,992.50 87.50 3.01% -2.17% 9.43B 2025-04-10
Ajinomoto 2,814.00 98.50 3.63% -49.54% 9.36B 2025-04-10
Obayashi 1,967.00 84.50 4.49% 13.24% 9.31B 2025-04-10
T&D Holdings 2,859.00 278.50 10.79% 11.27% 9.23B 2025-04-10
Kajima 2,965.50 143.00 5.07% -0.90% 9.17B 2025-04-10
Osaka Gas 3,348.00 87.00 2.67% -2.53% 9.03B 2025-04-10
Kikkoman Corporation 1,454.50 85.50 6.25% -23.61% 8.97B 2025-04-10
Toho 7,888.00 427.00 5.72% 62.07% 8.73B 2025-04-10
Asahi Kasei 981.30 66.40 7.26% -13.01% 8.59B 2025-04-10
Isuzu Motors 1,790.50 87.50 5.14% -11.71% 8.47B 2025-04-10
Ana Holdings 2,709.00 117.00 4.51% -13.20% 8.41B 2025-04-10
Trend Micro 10,015.00 735.00 7.92% 26.48% 8.4B 2025-04-10
Chubu Electric Power 1,631.50 39.50 2.48% -19.53% 8.31B 2025-04-10
Daiwa Securities 919.40 82.20 9.82% -20.19% 8.15B 2025-04-10
Taisei 6,413.00 202.00 3.25% 16.96% 7.74B 2025-04-10
Fujikura 4,010.00 -283.00 -6.59% 54.53% 7.63B 2025-04-09
Idemitsu Kosan 884.00 49.20 5.89% -18.64% 7.57B 2025-04-10
Kawasaki 7,457.00 1,000.00 15.49% 56.00% 7.46B 2025-04-10
Nissan 339.20 27.70 8.89% -42.07% 7.44B 2025-04-10
Kyowa Hakko Kirin 2,094.50 42.00 2.05% -20.84% 7.41B 2025-04-10
Kawasaki Kisen 1,809.50 145.50 8.74% -10.86% 7.4B 2025-04-10
M3 1,667.00 115.50 7.44% -14.93% 7.27B 2025-04-10
Toppan 3,894.00 313.00 8.74% 3.43% 7.22B 2025-04-10
Japan Airlines 2,436.00 114.00 4.91% -15.99% 6.99B 2025-04-10
JFE Holdings 1,665.00 86.50 5.48% -33.29% 6.93B 2025-04-10
Eisai 3,669.00 167.00 4.77% -38.54% 6.82B 2025-04-10
Tokyu Corporation 1,729.50 41.50 2.46% -7.64% 6.8B 2025-04-10
Yamaha Motor 1,104.50 114.90 11.61% -21.67% 6.68B 2025-04-10
Shiseido 2,498.00 185.00 8.00% -36.98% 6.37B 2025-04-10
Meiji Holdings 3,360.00 6.00 0.18% 2.13% 6.27B 2025-04-10
Shimizu Corporation 1,311.50 57.50 4.59% 49.58% 6.02B 2025-04-10
Mitsubishi Chem 652.20 39.90 6.52% -28.85% 6.01B 2025-04-10
Ebara 2,090.00 257.00 14.02% -25.73% 5.84B 2025-04-10
Dai Nippon Printing 1,947.00 109.50 5.96% -13.94% 5.84B 2025-04-10
Concordia Financial 843.60 108.80 14.81% 6.35% 5.79B 2025-04-10
AGC 4,165.00 252.00 6.44% -28.36% 5.73B 2025-04-10
Screen Holdings 9,247.00 813.00 9.64% -49.92% 5.67B 2025-04-10
Dai-ichi Life 968.50 100.00 11.51% -73.33% 5.51B 2025-04-10
Ricoh 1,490.00 137.50 10.17% 6.93% 5.31B 2025-04-10
Fuji Electric 5,925.00 598.00 11.23% -43.57% 5.25B 2025-04-10
Chiba Bank 1,203.00 157.50 15.06% -6.49% 5.14B 2025-04-10
Hitachi Construction Machinery 3,847.00 394.00 11.41% -20.29% 5.07B 2025-04-10
Minebea 2,020.00 212.00 11.73% -28.09% 5.01B 2025-04-10
Omron 4,068.00 385.00 10.45% -23.73% 5B 2025-04-10
Shizuoka Bank 1,453.00 129.50 9.78% -1.76% 4.99B 2025-04-10
NEC 3,014.00 300.50 11.07% -73.79% 4.99B 2025-04-10
Yokogawa Electric 2,977.00 260.00 9.57% -14.28% 4.88B 2025-04-10
Dentsu 2,931.00 240.50 8.94% -30.30% 4.84B 2025-04-10
Yaskawa Electric 3,091.00 424.50 15.92% -52.66% 4.77B 2025-04-10
Tokyu Fudosan 985.00 46.70 4.98% -14.83% 4.62B 2025-04-10
Sumitomo Metal Mining 2,694.50 293.00 12.20% -49.69% 4.56B 2025-04-10
Keisei Electric Railway 1,356.50 36.00 2.73% -32.79% 4.45B 2025-04-10
Isetan Mitsukoshi 1,847.50 100.50 5.75% -25.95% 4.45B 2025-04-10
Nippon Express 2,561.00 119.00 4.87% -2.19% 4.38B 2025-04-10
Tokyo Electric Power 410.00 19.50 4.99% -61.68% 4.32B 2025-04-10
Yamato Transport 1,905.00 80.50 4.41% -12.19% 4.29B 2025-04-10
Sojitz 3,095.00 204.00 7.06% -22.59% 4.27B 2025-04-10
Seiko Epson 2,090.00 234.50 12.64% -22.33% 4.15B 2025-04-10
Sapporo 7,772.00 168.00 2.21% 30.14% 4.09B 2025-04-10
Kobelco 1,596.00 96.00 6.40% -19.62% 4.08B 2025-04-10
Fukuoka Financial 3,449.00 346.00 11.15% -16.89% 4.05B 2025-04-10
Tosoh 1,930.50 109.50 6.01% -11.20% 4B 2025-04-10
Oji Paper 605.00 21.20 3.63% -6.88% 3.88B 2025-04-10
Toto 3,535.00 226.00 6.83% -18.34% 3.87B 2025-04-10
Nissan Chemical 4,093.00 184.00 4.71% -26.04% 3.68B 2025-04-10
CyberAgent 1,104.00 71.00 6.87% 4.05% 3.61B 2025-04-10
Mitsui Chemicals 3,048.00 259.50 9.31% -32.80% 3.6B 2025-04-10
Nisshin Seifun 1,769.50 20.50 1.17% -15.19% 3.59B 2025-04-10
Odakyu Electric Railway 1,538.00 44.00 2.95% -18.62% 3.56B 2025-04-10
Haseko 1,929.00 53.00 2.83% 2.96% 3.53B 2025-04-10
Mazda Motor 837.60 30.20 3.74% -53.39% 3.51B 2025-04-10
Kuraray 1,685.00 128.00 8.22% -0.85% 3.48B 2025-04-10
Marui 2,783.00 95.00 3.53% 15.29% 3.45B 2025-04-10
Tobu Railway 2,548.50 60.00 2.41% -28.31% 3.43B 2025-04-10
Nh Foods 5,083.00 130.00 2.62% 0.87% 3.38B 2025-04-10
Tokyo Tatemono 2,457.50 156.50 6.80% -2.05% 3.31B 2025-04-10
Mitsubishi Motors 384.60 25.80 7.19% -24.35% 3.31B 2025-04-10
Sumitomo Chemical 312.70 20.60 7.05% -10.63% 3.3B 2025-04-10
NGK Insulators 1,714.00 126.00 7.93% -17.26% 3.21B 2025-04-10
Nikon Corporation 1,434.00 81.00 5.99% -8.72% 3.21B 2025-04-10
Yamaha 1,034.50 87.80 9.27% -1.79% 3.14B 2025-04-10
Credit Saison 3,126.00 238.50 8.26% 4.22% 3.08B 2025-04-10
Keio 3,829.00 165.00 4.50% -5.25% 3.07B 2025-04-10
J Front Retailing 1,764.00 75.50 4.47% 9.60% 2.99B 2025-04-10
Resonac Holdings 2,635.50 265.50 11.20% -28.25% 2.96B 2025-04-10
Yokohama Rubber 2,894.00 277.50 10.61% -28.06% 2.88B 2025-04-10
Taiheiyo Cement 3,823.00 261.00 7.33% 8.42% 2.79B 2025-04-10
Amada Holdings 1,322.00 84.00 6.79% -23.30% 2.78B 2025-04-10
Toyo Seikan 2,378.00 73.00 3.17% -2.52% 2.62B 2025-04-10
Comsys 3,081.00 121.00 4.09% -13.04% 2.42B 2025-04-10
Japan Steel Works 5,174.00 429.00 9.04% 32.23% 2.41B 2025-04-10
Dena 3,337.00 285.00 9.34% 117.04% 2.34B 2025-04-10
Takashimaya 1,125.00 49.00 4.55% -8.78% 2.32B 2025-04-10
Sumitomo Heavy Inds. 2,930.00 248.50 9.27% -38.02% 2.22B 2025-04-10
Mitsubishi Logistics 903.00 41.60 4.83% -10.49% 2.18B 2025-04-10
JTEKT 989.40 87.20 9.67% -30.00% 2.14B 2025-04-10
Sky Perfect JSAT 1,123.00 83.00 7.98% 11.96% 2.03B 2025-04-10
Furukawa Electric 4,481.00 512.00 12.90% 31.95% 1.93B 2025-04-10
Sumco 877.70 99.10 12.73% -66.13% 1.88B 2025-04-10
NSK 588.60 41.40 7.57% -33.87% 1.85B 2025-04-10
Mitsubishi Materials 2,199.00 176.00 8.70% -29.79% 1.82B 2025-04-10
Alps Electric 1,340.00 103.50 8.37% 6.94% 1.75B 2025-04-10
Nissui 835.20 25.40 3.14% -11.00% 1.74B 2025-04-10
Nippon Electric Glass 3,200.00 172.00 5.68% -15.83% 1.69B 2025-04-10
JGC 1,058.00 62.00 6.22% -32.53% 1.66B 2025-04-10
Casio Computer 1,116.50 71.00 6.79% -17.78% 1.65B 2025-04-10
DIC 2,733.50 235.50 9.43% -8.53% 1.63B 2025-04-10
Aozora Bank 1,832.50 131.50 7.73% -26.36% 1.62B 2025-04-10
Dowa 4,283.00 348.00 8.84% -26.40% 1.62B 2025-04-10
Nichirei 1,829.50 7.00 0.38% -54.99% 1.6B 2025-04-10
Takara 1,161.00 19.00 1.66% 12.39% 1.54B 2025-04-10
Taiyo Yuden 2,011.00 246.00 13.94% -44.66% 1.52B 2025-04-10
Hino Motors 401.30 22.20 5.86% -22.06% 1.5B 2025-04-10
Teijin 1,162.00 78.50 7.25% -22.20% 1.44B 2025-04-10
Sumitomo Dainippon 556.00 36.00 6.92% 37.28% 1.43B 2025-04-10
GS Yuasa 2,199.00 161.50 7.93% -30.78% 1.41B 2025-04-10
Nippon Kayaku 1,300.00 46.50 3.71% -1.55% 1.41B 2025-04-10
Mitsui Mining & Smelting 3,705.00 336.00 9.97% -26.74% 1.33B 2025-04-10
Konica Minolta 423.50 49.80 13.33% -21.06% 1.28B 2025-04-10
Citizen Holdings 818.00 68.00 9.07% -23.19% 1.26B 2025-04-10
Matsui Securities 732.00 27.00 3.83% -9.74% 1.25B 2025-04-10
Ube Industries 1,971.50 124.50 6.74% -29.11% 1.24B 2025-04-10
Tokuyama 2,516.00 163.50 6.95% -11.69% 1.17B 2025-04-10
Tokai Carbon 837.00 54.20 6.92% -20.66% 1.15B 2025-04-10
Okuma 2,935.00 292.00 11.05% -18.52% 1.1B 2025-04-10
Denki Kagaku Kogyo 1,944.50 142.50 7.91% -17.10% 1.07B 2025-04-10
Maruha Nichiro 3,115.00 76.00 2.50% 3.85% 1.06B 2025-04-10
Mitsui Engineering & Shipbuilding 1,473.00 115.00 8.47% -22.31% 945.33M 2025-04-10
Hitachi Zosen 842.00 55.00 6.99% -35.63% 913.31M 2025-04-10
Nisshinbo 813.00 48.70 6.37% -32.95% 828.85M 2025-04-10
Sumitomo Osaka Cement 3,600.00 155.00 4.50% -5.34% 783.72M 2025-04-10
Nippon Paper 985.00 49.00 5.24% -14.57% 745.43M 2025-04-10
NTN 213.60 18.80 9.65% -30.85% 711.61M 2025-04-10
Nippon Light 1,399.00 81.00 6.15% -24.74% 563.29M 2025-04-10
Chiyoda 305.00 19.00 6.64% -34.41% 511.35M 2025-04-10
Toyobo 848.00 32.00 3.92% -25.02% 496.45M 2025-04-10
Oki Electric 862.00 71.00 8.98% -27.26% 473.26M 2025-04-10
Furukawa 1,920.00 128.00 7.14% -5.19% 448.3M 2025-04-10
Pacific Metals 1,667.00 75.00 4.71% 28.33% 214.22M 2025-04-10
Nippon Sheet Glass 348.00 24.00 7.41% -33.59% 204.55M 2025-04-10
Unitika 140.00 8.00 6.06% -29.65% 52.51M 2025-04-10
Toho Zinc 520.00 39.00 8.11% -49.27% 45.06M 2025-04-10




Son Önceki Birim Referans
Japonya Enflasyon Oranı 3.70 4.00 Yüzde Feb 2025
Japonya Faiz Oranı 0.50 0.50 Yüzde Mar 2025
Japonya Işsizlik Oranı 2.40 2.50 Yüzde Feb 2025


Japonya Borsa Endeksi (JP225)
Nikkei 225 Hisse Senedi Ortalaması, Tokyo Menkul Kıymetler Borsası'nın Birinci Bölümünde listelenen 225 en iyi derecelendirilmiş şirketin performansını takip eden önemli bir hisse senedi piyasası endeksidir. Fiyat ağırlıklı bir endekstir. Nikkei 225, 16 Mayıs 1949 tarihinde 176.21 baz değerine sahiptir.
Gerçek Önceki En Yüksek En Düşük Tarihler Birim Sıklık
34368.00 31714.03 42438.00 1020.49 1965 - 2025 Puan Günlük